| 1 | Lienīte Līce, LAT-Viga OK | 34:05 | +00:00 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:03-1 | 06:48-1 | 09:12-1 | 11:57-1 | 15:36-1 | 17:36-1 | 21:29-1 | 24:32-1 | 27:58-1 | 30:13-1 | 32:48-1 | 33:41-1 | 34:05-1 |
| Split time | 05:03 | 01:45-1 | 02:24-1 | 02:45-1 | 03:39-6 | 02:00-1 | 03:53-1 | 03:03-2 | 03:26-2 | 02:15-1 | 02:35-3 | 00:53-3 | 00:24-24 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kristīne Veita, LAT-Purva Bridējs OK | 37:27 | +03:22 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:10-3 | 07:13-2 | 10:06-2 | 13:42-3 | 16:57-2 | 19:16-2 | 23:56-3 | 27:03-2 | 30:25-2 | 33:20-2 | 36:07-2 | 37:05-2 | 37:27-2 |
| Split time | 05:10 | 02:03-3 | 02:53-9 | 03:36-7 | 03:15-1 | 02:19-4 | 04:40-6 | 03:07-3 | 03:22-1 | 02:55-8 | 02:47-6 | 00:58-9 | 00:22-12 |
| Time behind | +00:07 | +00:18 | +00:29 | +00:51 | -00:24 | +00:19 | +00:47 | +00:04 | -00:04 | +00:40 | +00:12 | +00:05 | -00:02 |
| 3 | Kitija Kuzmina, LAT-ZVOC-VBSS | 38:21 | +04:16 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:39-7 | 07:50-6 | 10:55-7 | 13:41-2 | 17:16-3 | 19:46-3 | 23:53-2 | 27:07-3 | 32:07-3 | 34:33-3 | 37:05-3 | 38:01-3 | 38:21-3 |
| Split time | 05:39 | 02:11-4 | 03:05-11 | 02:46-2 | 03:35-4 | 02:30-7 | 04:07-4 | 03:14-5 | 05:00-14 | 02:26-4 | 02:32-1 | 00:56-7 | 00:20-5 |
| Time behind | +00:36 | +00:26 | +00:41 | +00:01 | -00:04 | +00:30 | +00:14 | +00:11 | +01:34 | +00:11 | -00:03 | +00:03 | -00:04 |
| 4 | Ilze Skangale, LAT-BALTA | 39:11 | +05:06 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:18-4 | 09:38-9 | 12:03-9 | 15:53-8 | 19:31-6 | 22:19-6 | 26:22-6 | 29:21-6 | 32:54-5 | 35:20-4 | 37:55-4 | 38:51-4 | 39:11-4 |
| Split time | 05:18 | 04:20-15 | 02:25-2 | 03:50-10 | 03:38-5 | 02:48-13 | 04:03-2 | 02:59-1 | 03:33-3 | 02:26-4 | 02:35-3 | 00:56-7 | 00:20-5 |
| Time behind | +00:15 | +02:35 | +00:01 | +01:05 | -00:01 | +00:48 | +00:10 | -00:04 | +00:07 | +00:11 | +00:00 | +00:03 | -00:04 |
| 5 | Linda Krūmiņa, LAT-Briksnis SK | 40:14 | +06:09 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:42-8 | 08:25-7 | 10:54-6 | 13:57-5 | 18:14-5 | 20:30-4 | 25:47-5 | 28:55-4 | 32:37-4 | 35:44-5 | 38:47-5 | 39:51-5 | 40:14-5 |
| Split time | 05:42 | 02:43-9 | 02:29-3 | 03:03-5 | 04:17-12 | 02:16-3 | 05:17-13 | 03:08-4 | 03:42-4 | 03:07-11 | 03:03-11 | 01:04-17 | 00:23-19 |
| Time behind | +00:39 | +00:58 | +00:05 | +00:18 | +00:38 | +00:16 | +01:24 | +00:05 | +00:16 | +00:52 | +00:28 | +00:11 | -00:01 |
| 6 | Dina Zobena, LAT-Purva Bridējs OK | 40:40 | +06:35 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:38-6 | 07:49-5 | 10:35-4 | 14:21-6 | 18:09-4 | 20:33-5 | 25:23-4 | 29:06-5 | 33:15-6 | 36:10-6 | 39:18-6 | 40:17-6 | 40:40-6 |
| Split time | 05:38 | 02:11-4 | 02:46-6 | 03:46-9 | 03:48-7 | 02:24-5 | 04:50-8 | 03:43-11 | 04:09-6 | 02:55-8 | 03:08-14 | 00:59-12 | 00:23-19 |
| Time behind | +00:35 | +00:26 | +00:22 | +01:01 | +00:09 | +00:24 | +00:57 | +00:40 | +00:43 | +00:40 | +00:33 | +00:06 | -00:01 |
| 7 | Rasa Ivanauskaitė, LTU-Fortūna OK | 42:12 | +08:07 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:30-5 | 11:18-11 | 15:05-13 | 17:56-11 | 21:26-9 | 24:11-8 | 28:15-8 | 31:41-8 | 36:06-7 | 38:26-7 | 40:58-7 | 41:51-7 | 42:12-7 |
| Split time | 05:30 | 05:48-17 | 03:47-18 | 02:51-3 | 03:30-3 | 02:45-12 | 04:04-3 | 03:26-6 | 04:25-10 | 02:20-2 | 02:32-1 | 00:53-3 | 00:21-11 |
| Time behind | +00:27 | +04:03 | +01:23 | +00:06 | -00:09 | +00:45 | +00:11 | +00:23 | +00:59 | +00:05 | -00:03 | +00:00 | -00:03 |
| 8 | Ilze Skujiņa, LAT-RSP | 45:00 | +10:55 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:42-8 | 07:42-4 | 10:24-3 | 16:54-9 | 20:20-7 | 22:49-7 | 27:13-7 | 30:43-7 | 38:27-8 | 40:48-8 | 43:46-8 | 44:38-8 | 45:00-8 |
| Split time | 05:42 | 02:00-2 | 02:42-5 | 06:30-20 | 03:26-2 | 02:29-6 | 04:24-5 | 03:30-7 | 07:44-20 | 02:21-3 | 02:58-9 | 00:52-2 | 00:22-12 |
| Time behind | +00:39 | +00:15 | +00:18 | +03:45 | -00:13 | +00:29 | +00:31 | +00:27 | +04:18 | +00:06 | +00:23 | -00:01 | -00:02 |
| 9 | Aiga Kalniņa, LAT-Ind. | 46:57 | +12:52 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 06:08-11 | 09:48-10 | 12:47-10 | 17:24-10 | 23:48-11 | 26:02-10 | 31:04-10 | 34:59-10 | 39:19-10 | 42:31-9 | 45:33-9 | 46:37-9 | 46:57-9 |
| Split time | 06:08 | 03:40-12 | 02:59-10 | 04:37-16 | 06:24-20 | 02:14-2 | 05:02-10 | 03:55-14 | 04:20-8 | 03:12-13 | 03:02-10 | 01:04-17 | 00:20-5 |
| Time behind | +01:05 | +01:55 | +00:35 | +01:52 | +02:45 | +00:14 | +01:09 | +00:52 | +00:54 | +00:57 | +00:27 | +00:11 | -00:04 |
| 10 | Eva Haberkorne-Vimba, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 47:06 | +13:01 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 06:18-13 | 08:35-8 | 11:15-8 | 15:44-7 | 22:01-10 | 24:31-9 | 30:29-9 | 34:50-9 | 39:14-9 | 42:35-10 | 45:48-10 | 46:41-10 | 47:06-10 |
| Split time | 06:18 | 02:17-7 | 02:40-4 | 04:29-13 | 06:17-19 | 02:30-7 | 05:58-15 | 04:21-16 | 04:24-9 | 03:21-15 | 03:13-15 | 00:53-3 | 00:25-25 |
| Time behind | +01:15 | +00:32 | +00:16 | +01:44 | +02:38 | +00:30 | +02:05 | +01:18 | +00:58 | +01:06 | +00:38 | +00:00 | +00:01 |
| 11 | Inese Kauķe, LAT-Briksnis SK | 47:08 | +13:03 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:08-2 | 07:23-3 | 10:43-5 | 13:42-3 | 21:23-8 | 26:44-11 | 31:54-11 | 35:27-11 | 40:13-11 | 43:04-11 | 45:54-11 | 46:49-11 | 47:08-11 |
| Split time | 05:08 | 02:15-6 | 03:20-13 | 02:59-4 | 07:41-23 | 05:21-24 | 05:10-11 | 03:33-8 | 04:46-13 | 02:51-7 | 02:50-7 | 00:55-6 | 00:19-3 |
| Time behind | +00:05 | +00:30 | +00:56 | +00:14 | +04:02 | +03:21 | +01:17 | +00:30 | +01:20 | +00:36 | +00:15 | +00:02 | -00:05 |
| 12 | Natālija Peļepeca, LAT-Madonas BJSS | 50:14 | +16:09 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 08:49-19 | 11:30-13 | 18:17-18 | 22:47-15 | 27:04-14 | 30:08-14 | 34:55-13 | 38:47-12 | 43:03-12 | 46:01-12 | 48:54-12 | 49:52-12 | 50:14-12 |
| Split time | 08:49 | 02:41-8 | 06:47-24 | 04:30-15 | 04:17-12 | 03:04-15 | 04:47-7 | 03:52-13 | 04:16-7 | 02:58-10 | 02:53-8 | 00:58-9 | 00:22-12 |
| Time behind | +03:46 | +00:56 | +04:23 | +01:45 | +00:38 | +01:04 | +00:54 | +00:49 | +00:50 | +00:43 | +00:18 | +00:05 | -00:02 |
| 13 | Lita Prātiņa, LAT-Ind. | 52:28 | +18:23 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 09:08-21 | 14:59-20 | 18:38-19 | 23:22-16 | 27:17-15 | 30:00-13 | 35:53-14 | 39:39-14 | 44:04-13 | 47:43-13 | 51:06-13 | 52:06-13 | 52:28-13 |
| Split time | 09:08 | 05:51-18 | 03:39-17 | 04:44-17 | 03:55-9 | 02:43-11 | 05:53-14 | 03:46-12 | 04:25-10 | 03:39-18 | 03:23-18 | 01:00-15 | 00:22-12 |
| Time behind | +04:05 | +04:06 | +01:15 | +01:59 | +00:16 | +00:43 | +02:00 | +00:43 | +00:59 | +01:24 | +00:48 | +00:07 | -00:02 |
| 14 | Kristīne Ruka, LAT-RSP | 54:05 | +20:00 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 06:17-12 | 16:55-21 | 20:18-21 | 23:36-18 | 27:59-18 | 30:30-15 | 37:34-16 | 43:10-16 | 47:02-15 | 50:14-14 | 52:59-14 | 53:49-14 | 54:05-14 |
| Split time | 06:17 | 10:38-23 | 03:23-14 | 03:18-6 | 04:23-14 | 02:31-9 | 07:04-19 | 05:36-22 | 03:52-5 | 03:12-13 | 02:45-5 | 00:50-1 | 00:16-1 |
| Time behind | +01:14 | +08:53 | +00:59 | +00:33 | +00:44 | +00:31 | +03:11 | +02:33 | +00:26 | +00:57 | +00:10 | -00:03 | -00:08 |
| 15 | Ieva Meiere, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 57:45 | +23:40 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 07:33-16 | 11:22-12 | 14:48-12 | 19:10-12 | 25:23-12 | 28:13-12 | 34:43-12 | 39:23-13 | 47:57-16 | 51:39-15 | 56:27-15 | 57:25-15 | 57:45-15 |
| Split time | 07:33 | 03:49-13 | 03:26-15 | 04:22-11 | 06:13-18 | 02:50-14 | 06:30-17 | 04:40-18 | 08:34-22 | 03:42-19 | 04:48-23 | 00:58-9 | 00:20-5 |
| Time behind | +02:30 | +02:04 | +01:02 | +01:37 | +02:34 | +00:50 | +02:37 | +01:37 | +05:08 | +01:27 | +02:13 | +00:05 | -00:04 |
| 16 | Ilze Bāra, LAT-Briksnis SK | 58:08 | +24:03 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 08:47-18 | 11:31-14 | 14:20-11 | 21:50-13 | 26:05-13 | 30:53-17 | 40:06-18 | 44:46-17 | 50:16-17 | 53:42-16 | 56:47-16 | 57:46-16 | 58:08-16 |
| Split time | 08:47 | 02:44-10 | 02:49-8 | 07:30-21 | 04:15-11 | 04:48-23 | 09:13-21 | 04:40-18 | 05:30-16 | 03:26-16 | 03:05-12 | 00:59-12 | 00:22-12 |
| Time behind | +03:44 | +00:59 | +00:25 | +04:45 | +00:36 | +02:48 | +05:20 | +01:37 | +02:04 | +01:11 | +00:30 | +00:06 | -00:02 |
| 17 | Ilze Pužule, LAT-Burkānciems OK | 59:55 | +25:50 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 06:20-14 | 19:21-24 | 24:11-23 | 32:44-22 | 36:34-22 | 39:05-22 | 43:56-20 | 47:38-19 | 52:06-18 | 55:17-17 | 58:35-17 | 59:35-17 | 59:55-17 |
| Split time | 06:20 | 13:01-24 | 04:50-21 | 08:33-23 | 03:50-8 | 02:31-9 | 04:51-9 | 03:42-10 | 04:28-12 | 03:11-12 | 03:18-16 | 01:00-15 | 00:20-5 |
| Time behind | +01:17 | +11:16 | +02:26 | +05:48 | +00:11 | +00:31 | +00:58 | +00:39 | +01:02 | +00:56 | +00:43 | +00:07 | -00:04 |
| 18 | Ramune Svagzdyte, LTU-Neringa SM | 1:01:01 | +26:56 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 07:05-15 | 13:04-16 | 17:49-17 | 22:17-14 | 27:33-16 | 30:41-16 | 36:54-15 | 41:36-15 | 46:47-14 | 55:18-18 | 59:22-18 | 60:38-18 | 61:01-18 |
| Split time | 07:05 | 05:59-19 | 04:45-20 | 04:28-12 | 05:16-16 | 03:08-16 | 06:13-16 | 04:42-20 | 05:11-15 | 08:31-25 | 04:04-21 | 01:16-23 | 00:23-19 |
| Time behind | +02:02 | +04:14 | +02:21 | +01:43 | +01:37 | +01:08 | +02:20 | +01:39 | +01:45 | +06:16 | +01:29 | +00:23 | -00:01 |
| 19 | Irita Puķīte, LAT-Kāpa OK | 1:03:29 | +29:24 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:45-10 | 13:09-17 | 16:14-15 | 23:45-20 | 27:45-17 | 31:57-18 | 45:12-21 | 48:45-21 | 56:13-20 | 58:52-19 | 61:58-19 | 63:06-19 | 63:29-19 |
| Split time | 05:45 | 07:24-21 | 03:05-11 | 07:31-22 | 04:00-10 | 04:12-20 | 13:15-25 | 03:33-8 | 07:28-19 | 02:39-6 | 03:06-13 | 01:08-19 | 00:23-19 |
| Time behind | +00:42 | +05:39 | +00:41 | +04:46 | +00:21 | +02:12 | +09:22 | +00:30 | +04:02 | +00:24 | +00:31 | +00:15 | -00:01 |
| 20 | Eva Einmane, LAT-RSP | 1:04:55 | +30:50 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 07:44-17 | 14:34-18 | 19:48-20 | 23:32-17 | 30:10-19 | 34:47-20 | 40:03-17 | 47:46-20 | 55:51-19 | 59:37-20 | 62:57-20 | 64:33-20 | 64:55-20 |
| Split time | 07:44 | 06:50-20 | 05:14-23 | 03:44-8 | 06:38-22 | 04:37-21 | 05:16-12 | 07:43-25 | 08:05-21 | 03:46-20 | 03:20-17 | 01:36-25 | 00:22-12 |
| Time behind | +02:41 | +05:05 | +02:50 | +00:59 | +02:59 | +02:37 | +01:23 | +04:40 | +04:39 | +01:31 | +00:45 | +00:43 | -00:02 |
| 21 | Antra Jakovela, LAT-Viga OK | 1:08:34 | +34:29 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 09:45-23 | 17:34-23 | 22:43-22 | 27:12-21 | 32:22-21 | 36:59-21 | 48:23-22 | 52:47-22 | 59:15-22 | 62:44-21 | 67:05-21 | 68:17-21 | 68:34-21 |
| Split time | 09:45 | 07:49-22 | 05:09-22 | 04:29-13 | 05:10-15 | 04:37-21 | 11:24-24 | 04:24-17 | 06:28-18 | 03:29-17 | 04:21-22 | 01:12-21 | 00:17-2 |
| Time behind | +04:42 | +06:04 | +02:45 | +01:44 | +01:31 | +02:37 | +07:31 | +01:21 | +03:02 | +01:14 | +01:46 | +00:19 | -00:07 |
| 22 | Katsiaryna Mikhadziuk, BLR-BSU | 1:10:36 | +36:31 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 09:16-22 | 14:53-19 | 17:39-16 | 23:43-19 | 30:14-20 | 33:45-19 | 41:48-19 | 46:59-18 | 57:44-21 | 65:11-22 | 69:14-22 | 70:13-22 | 70:36-22 |
| Split time | 09:16 | 05:37-16 | 02:46-6 | 06:04-19 | 06:31-21 | 03:31-17 | 08:03-20 | 05:11-21 | 10:45-23 | 07:27-24 | 04:03-20 | 00:59-12 | 00:23-19 |
| Time behind | +04:13 | +03:52 | +00:22 | +03:19 | +02:52 | +01:31 | +04:10 | +02:08 | +07:19 | +05:12 | +01:28 | +00:06 | -00:01 |
| 23 | Agrita Kornejanova, LAT-Alnis OK-JRSC | 1:20:35 | +46:30 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 14:04-25 | 30:21-25 | 34:49-25 | 39:55-25 | 45:53-23 | 49:55-23 | 56:41-23 | 62:44-23 | 69:03-23 | 74:01-23 | 79:01-23 | 80:15-23 | 80:35-23 |
| Split time | 14:04 | 16:17-25 | 04:28-19 | 05:06-18 | 05:58-17 | 04:02-19 | 06:46-18 | 06:03-24 | 06:19-17 | 04:58-22 | 05:00-24 | 01:14-22 | 00:20-5 |
| Time behind | +09:01 | +14:32 | +02:04 | +02:21 | +02:19 | +02:02 | +02:53 | +03:00 | +02:53 | +02:43 | +02:25 | +00:21 | -00:04 |
| 24 | Ilze Ārniece, LAT-RSP | 1:30:04 | +55:59 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 08:56-20 | 12:28-15 | 16:04-14 | 39:42-24 | 48:36-25 | 52:20-24 | 62:21-24 | 66:28-24 | 79:59-24 | 84:37-24 | 88:37-24 | 89:45-24 | 90:04-24 |
| Split time | 08:56 | 03:32-11 | 03:36-16 | 23:38-25 | 08:54-25 | 03:44-18 | 10:01-22 | 04:07-15 | 13:31-24 | 04:38-21 | 04:00-19 | 01:08-19 | 00:19-3 |
| Time behind | +03:53 | +01:47 | +01:12 | +20:53 | +05:15 | +01:44 | +06:08 | +01:04 | +10:05 | +02:23 | +01:25 | +00:15 | -00:05 |
| 25 | Ieva Kreicberga, LAT-Ind. | 1:37:31 | +1:03:26 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 13:15-24 | 17:06-22 | 27:07-24 | 38:06-23 | 46:24-24 | 52:37-25 | 63:52-25 | 69:29-25 | 83:45-25 | 88:50-25 | 95:49-25 | 97:09-25 | 97:31-25 |
| Split time | 13:15 | 03:51-14 | 10:01-25 | 10:59-24 | 08:18-24 | 06:13-25 | 11:15-23 | 05:37-23 | 14:16-25 | 05:05-23 | 06:59-25 | 01:20-24 | 00:22-12 |
| Time behind | +08:12 | +02:06 | +07:37 | +08:14 | +04:39 | +04:13 | +07:22 | +02:34 | +10:50 | +02:50 | +04:24 | +00:27 | -00:02 |
| DSQ | Daiga Rove, LAT-Sprīdītis TSK | ||||||||||||
| Control | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Time behind | |||||||||||||
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 20:31:33 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as