Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

D16

1 Māra Peilāne, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 29:24 +00:00
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 05:07-2 07:38-2 11:18-1 13:03-1 14:49-1 19:48-1 21:54-1 26:31-1 28:17-1 29:08-1 29:24-1
Split time 05:07 02:31-2 03:40-3 01:45-2 01:46-3 04:59-5 02:06-2 04:37-3 01:46-1 00:51-1 00:16-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sabīne Tilta, LAT-ZVOC-VBSS 31:23 +01:59
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 04:56-1 07:07-1 11:35-2 13:39-2 17:20-5 21:21-2 23:37-2 28:21-2 30:10-2 31:03-2 31:23-2
Split time 04:56 02:11-1 04:28-11 02:04-4 03:41-23 04:01-1 02:16-4 04:44-4 01:49-2 00:53-5 00:20-13
Time behind -00:11 -00:20 +00:48 +00:19 +01:55 -00:58 +00:10 +00:07 +00:03 +00:02 +00:04
3 Agnese Baroniņa, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 32:38 +03:14
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 05:07-2 07:51-3 11:56-3 14:01-3 16:20-3 21:28-3 23:58-3 29:04-3 31:17-3 32:18-3 32:38-3
Split time 05:07 02:44-4 04:05-6 02:05-5 02:19-5 05:08-6 02:30-8 05:06-7 02:13-5 01:01-12 00:20-13
Time behind +00:00 +00:13 +00:25 +00:20 +00:33 +00:09 +00:24 +00:29 +00:27 +00:10 +00:04
4 Ieva Krūmiņa, LAT-Auseklis - LSPA 34:38 +05:14
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 06:34-11 09:52-8 13:57-9 16:02-8 18:22-7 23:30-4 25:55-4 31:07-4 33:21-4 34:17-4 34:38-4
Split time 06:34 03:18-8 04:05-6 02:05-5 02:20-7 05:08-6 02:25-7 05:12-10 02:14-6 00:56-7 00:21-15
Time behind +01:27 +00:47 +00:25 +00:20 +00:34 +00:09 +00:19 +00:35 +00:28 +00:05 +00:05
5 Ilze Buža, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 35:43 +06:19
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 05:23-5 10:22-9 13:56-8 15:39-6 17:24-6 25:03-6 27:58-6 32:07-5 34:33-5 35:25-5 35:43-5
Split time 05:23 04:59-17 03:34-2 01:43-1 01:45-1 07:39-15 02:55-10 04:09-1 02:26-8 00:52-3 00:18-4
Time behind +00:16 +02:28 -00:06 -00:02 -00:01 +02:40 +00:49 -00:28 +00:40 +00:01 +00:02
6 Elīna Svilpe, LAT-Madonas BJSS 37:49 +08:25
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 06:38-12 09:16-6 13:24-6 15:47-7 18:31-8 25:33-7 28:39-7 33:30-7 36:36-6 37:28-6 37:49-6
Split time 06:38 02:38-3 04:08-8 02:23-11 02:44-16 07:02-11 03:06-11 04:51-6 03:06-22 00:52-3 00:21-15
Time behind +01:31 +00:07 +00:28 +00:38 +00:58 +02:03 +01:00 +00:14 +01:20 +00:01 +00:05
7 Beāta Zaļaiskalns, LAT-Auseklis - LSPA 38:40 +09:16
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 05:16-4 08:01-4 12:00-4 14:29-5 16:28-4 23:37-5 27:13-5 33:00-6 37:18-7 38:19-7 38:40-7
Split time 05:16 02:45-5 03:59-5 02:29-13 01:59-4 07:09-12 03:36-15 05:47-12 04:18-27 01:01-12 00:21-15
Time behind +00:09 +00:14 +00:19 +00:44 +00:13 +02:10 +01:30 +01:10 +02:32 +00:10 +00:05
8 Eva Rozentāle, LAT-ZVOC-VBSS 41:33 +12:09
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 05:34-7 09:43-7 13:33-7 18:03-10 20:28-10 27:26-10 32:02-10 37:56-9 40:21-8 41:16-8 41:33-8
Split time 05:34 04:09-12 03:50-4 04:30-28 02:25-10 06:58-10 04:36-18 05:54-13 02:25-7 00:55-6 00:17-2
Time behind +00:27 +01:38 +00:10 +02:45 +00:39 +01:59 +02:30 +01:17 +00:39 +00:04 +00:01
9 Ance Rusova, LAT-Auseklis - LSPA 41:44 +12:20
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 10:48-22 15:14-16 21:40-18 23:43-16 27:24-16 31:26-13 33:41-12 38:28-10 40:23-9 41:26-9 41:44-9
Split time 10:48 04:26-14 06:26-21 02:03-3 03:41-23 04:02-2 02:15-3 04:47-5 01:55-4 01:03-17 00:18-4
Time behind +05:41 +01:55 +02:46 +00:18 +01:55 -00:57 +00:09 +00:10 +00:09 +00:12 +00:02
10 Nora Ķibilda, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 42:39 +13:15
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 06:26-10 10:22-9 15:10-10 19:27-12 21:48-12 27:10-9 33:27-11 38:34-11 41:16-10 42:18-10 42:39-10
Split time 06:26 03:56-11 04:48-13 04:17-26 02:21-8 05:22-9 06:17-23 05:07-8 02:42-15 01:02-15 00:21-15
Time behind +01:19 +01:25 +01:08 +02:32 +00:35 +00:23 +04:11 +00:30 +00:56 +00:11 +00:05
11 Agnese Dadzīte, LAT-Madonas BJSS 43:27 +14:03
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 08:47-20 13:27-15 20:06-14 22:18-14 24:50-14 29:34-11 31:55-9 39:42-12 42:10-11 43:09-11 43:27-11
Split time 08:47 04:40-16 06:39-24 02:12-10 02:32-12 04:44-4 02:21-6 07:47-19 02:28-9 00:59-9 00:18-4
Time behind +03:40 +02:09 +02:59 +00:27 +00:46 -00:15 +00:15 +03:10 +00:42 +00:08 +00:02
12 Monika Dobravolskyte, LTU-Neringa SM 43:41 +14:17
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 06:17-8 11:29-12 15:44-12 18:10-11 20:29-11 25:48-8 28:40-8 35:43-8 42:19-12 43:23-12 43:41-12
Split time 06:17 05:12-18 04:15-10 02:26-12 02:19-5 05:19-8 02:52-9 07:03-16 06:36-28 01:04-19 00:18-4
Time behind +01:10 +02:41 +00:35 +00:41 +00:33 +00:20 +00:46 +02:26 +04:50 +00:13 +00:02
13 Madara Freimane, LAT-Auseklis - LSPA 45:01 +15:37
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 05:26-6 08:42-5 12:14-5 14:23-4 16:08-2 35:35-16 37:35-14 42:03-14 43:52-13 44:43-13 45:01-13
Split time 05:26 03:16-7 03:32-1 02:09-7 01:45-1 19:27-28 02:00-1 04:28-2 01:49-2 00:51-1 00:18-4
Time behind +00:19 +00:45 -00:08 +00:24 -00:01 +14:28 -00:06 -00:09 +00:03 +00:00 +00:02
14 Ieva Rotkovska, LAT-Kāpa OK 46:14 +16:50
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 08:03-16 12:42-14 18:23-13 21:30-13 24:01-13 31:15-12 35:21-13 41:49-13 44:41-14 45:51-14 46:14-14
Split time 08:03 04:39-15 05:41-20 03:07-21 02:31-11 07:14-13 04:06-16 06:28-15 02:52-19 01:10-25 00:23-26
Time behind +02:56 +02:08 +02:01 +01:22 +00:45 +02:15 +02:00 +01:51 +01:06 +00:19 +00:07
15 Justīne Valdmane, LAT-ZVOC-VBSS 52:26 +23:02
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 08:21-19 12:15-13 20:16-15 23:14-15 26:28-15 35:31-15 41:50-15 48:11-15 50:51-15 52:02-15 52:26-15
Split time 08:21 03:54-10 08:01-27 02:58-20 03:14-20 09:03-17 06:19-24 06:21-14 02:40-14 01:11-26 00:24-28
Time behind +03:14 +01:23 +04:21 +01:13 +01:28 +04:04 +04:13 +01:44 +00:54 +00:20 +00:08
16 Dana Jasinkeviča, LAT-Ogre OK 54:15 +24:51
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 12:14-23 25:43-24 32:09-25 34:20-24 36:52-24 41:31-19 43:50-17 48:58-16 52:56-16 53:58-16 54:15-16
Split time 12:14 13:29-24 06:26-21 02:11-9 02:32-12 04:39-3 02:19-5 05:08-9 03:58-26 01:02-15 00:17-2
Time behind +07:07 +10:58 +02:46 +00:26 +00:46 -00:20 +00:13 +00:31 +02:12 +00:11 +00:01
17 Elīna Upmane, LAT-Ogre OK 56:10 +26:46
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 06:24-9 10:35-11 15:30-11 17:40-9 20:04-9 32:12-14 45:23-18 51:05-17 54:50-17 55:49-17 56:10-17
Split time 06:24 04:11-13 04:55-14 02:10-8 02:24-9 12:08-21 13:11-28 05:42-11 03:45-25 00:59-9 00:21-15
Time behind +01:17 +01:40 +01:15 +00:25 +00:38 +07:09 +11:05 +01:05 +01:59 +00:08 +00:05
18 Krista Strautniece, LAT-Alnis OK-JRSC 58:59 +29:35
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 16:23-27 19:25-19 24:22-19 27:19-19 30:15-18 40:54-18 45:42-19 54:52-18 57:31-18 58:37-18 58:59-18
Split time 16:23 03:02-6 04:57-15 02:57-18 02:56-18 10:39-20 04:48-19 09:10-21 02:39-12 01:06-22 00:22-23
Time behind +11:16 +00:31 +01:17 +01:12 +01:10 +05:40 +02:42 +04:33 +00:53 +00:15 +00:06
19 Amanda Zīlišķe, LAT-Auseklis - LSPA 1:00:47 +31:23
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 06:51-13 15:31-17 20:56-16 25:24-18 29:28-17 38:45-17 41:54-16 55:59-19 59:27-19 60:26-19 60:47-19
Split time 06:51 08:40-22 05:25-18 04:28-27 04:04-26 09:17-18 03:09-13 14:05-25 03:28-24 00:59-9 00:21-15
Time behind +01:44 +06:09 +01:45 +02:43 +02:18 +04:18 +01:03 +09:28 +01:42 +00:08 +00:05
20 Zane Čamane, LAT-Madonas BJSS 1:04:42 +35:18
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 08:11-18 26:37-26 31:57-24 34:54-25 38:05-25 46:34-22 51:38-22 60:34-20 63:13-20 64:20-20 64:42-20
Split time 08:11 18:26-26 05:20-16 02:57-18 03:11-19 08:29-16 05:04-20 08:56-20 02:39-12 01:07-23 00:22-23
Time behind +03:04 +15:55 +01:40 +01:12 +01:25 +03:30 +02:58 +04:19 +00:53 +00:16 +00:06
21 Lauma Leja, LAT-Alnis OK-JRSC 1:05:15 +35:51
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 08:10-17 15:51-18 21:24-17 25:14-17 33:30-20 43:45-20 49:13-20 60:40-21 63:29-21 64:52-21 65:15-21
Split time 08:10 07:41-20 05:33-19 03:50-25 08:16-28 10:15-19 05:28-21 11:27-23 02:49-17 01:23-28 00:23-26
Time behind +03:03 +05:10 +01:53 +02:05 +06:30 +05:16 +03:22 +06:50 +01:03 +00:32 +00:07
22 Agnese Geduševa, LAT-ZVOC-VBSS 1:10:01 +40:37
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 14:20-25 22:08-22 35:34-26 38:43-26 41:37-26 55:15-25 58:37-25 65:56-22 68:45-22 69:43-22 70:01-22
Split time 14:20 07:48-21 13:26-29 03:09-22 02:54-17 13:38-27 03:22-14 07:19-17 02:49-17 00:58-8 00:18-4
Time behind +09:13 +05:17 +09:46 +01:24 +01:08 +08:39 +01:16 +02:42 +01:03 +00:07 +00:02
23 Rūta Zariņa, LAT-Viga OK 1:16:07 +46:43
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 07:32-14 23:32-23 28:56-22 31:34-21 35:02-21 55:29-26 61:00-26 71:20-23 74:42-23 75:46-23 76:07-23
Split time 07:32 16:00-25 05:24-17 02:38-14 03:28-22 20:27-29 05:31-22 10:20-22 03:22-23 01:04-19 00:21-15
Time behind +02:25 +13:29 +01:44 +00:53 +01:42 +15:28 +03:25 +05:43 +01:36 +00:13 +00:05
24 Marika Trumekalne, LAT-Madonas BJSS 1:16:18 +46:54
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 17:54-28 21:30-21 26:04-20 28:47-20 31:27-19 43:56-21 51:08-21 71:53-24 74:55-24 75:59-24 76:18-24
Split time 17:54 03:36-9 04:34-12 02:43-16 02:40-15 12:29-22 07:12-26 20:45-28 03:02-20 01:04-19 00:19-10
Time behind +12:47 +01:05 +00:54 +00:58 +00:54 +07:30 +05:06 +16:08 +01:16 +00:13 +00:03
25 Anete Dimza, LAT-Ogre OK 1:16:25 +47:01
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 07:56-15 20:08-20 26:45-21 32:00-22 36:13-23 49:36-24 57:29-24 72:25-25 75:01-25 76:04-25 76:25-25
Split time 07:56 12:12-23 06:37-23 05:15-29 04:13-27 13:23-26 07:53-27 14:56-26 02:36-11 01:03-17 00:21-15
Time behind +02:49 +09:41 +02:57 +03:30 +02:27 +08:24 +05:47 +10:19 +00:50 +00:12 +00:05
26 Anete Geduševa, LAT-ZVOC-VBSS 1:20:06 +50:42
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 09:20-21 32:13-27 45:27-28 48:16-28 52:02-28 65:18-28 68:25-27 75:58-27 78:46-26 79:47-26 80:06-26
Split time 09:20 22:53-28 13:14-28 02:49-17 03:46-25 13:16-25 03:07-12 07:33-18 02:48-16 01:01-12 00:19-10
Time behind +04:13 +20:22 +09:34 +01:04 +02:00 +08:17 +01:01 +02:56 +01:02 +00:10 +00:03
27 Daina Saltuma, LAT-Madonas BJSS 1:20:19 +50:55
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 18:19-29 25:49-25 30:01-23 32:42-23 35:18-22 47:54-23 55:04-23 75:49-26 78:53-27 80:00-27 80:19-27
Split time 18:19 07:30-19 04:12-9 02:41-15 02:36-14 12:36-23 07:10-25 20:45-28 03:04-21 01:07-23 00:19-10
Time behind +13:12 +04:59 +00:32 +00:56 +00:50 +07:37 +05:04 +16:08 +01:18 +00:16 +00:03
28 Gabrielė Bružaitė, LTU-Viesulo SC 1:42:27 +1:13:03
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 13:45-24 33:49-28 41:43-27 45:08-27 48:32-27 56:06-27 83:11-28 98:20-28 100:53-28 102:05-28 102:27-28
Split time 13:45 20:04-27 07:54-26 03:25-24 03:24-21 07:34-14 27:05-29 15:09-27 02:33-10 01:12-27 00:22-23
Time behind +08:38 +17:33 +04:14 +01:40 +01:38 +02:35 +24:59 +10:32 +00:47 +00:21 +00:06
29 Sanija Turlaja, LAT-Kāpa OK 2:04:31 +1:35:07
Control 1-57 2-101 3-97 4-221 5-95 6-67 7-52 8-53 9-214 10-100 11-175
m 538 253 386 224 220 459 223 443 244 156 111
Total time 16:02-26 43:28-29 50:18-29 53:41-29 81:34-29 94:23-29 98:29-29 111:54-29 121:39-29 123:34-29 124:31-29
Split time 16:02 27:26-29 06:50-25 03:23-23 27:53-29 12:49-24 04:06-16 13:25-24 09:45-29 01:55-29 00:57-29
Time behind +10:55 +24:55 +03:10 +01:38 +26:07 +07:50 +02:00 +08:48 +07:59 +01:04 +00:41

Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv

06.04.08 20:31:33 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as