| 1 | Krista Mihailova, LAT-Auseklis - LSPA | 32:30 | +00:00 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 04:34-1 | 07:47-8 | 09:50-3 | 12:26-2 | 15:20-1 | 17:16-1 | 21:29-1 | 24:08-1 | 27:12-1 | 29:16-1 | 31:31-1 | 32:14-1 | 32:30-1 |
| Split time | 04:34 | 03:13-24 | 02:03-1 | 02:36-2 | 02:54-1 | 01:56-1 | 04:13-7 | 02:39-1 | 03:04-1 | 02:04-1 | 02:15-1 | 00:43-1 | 00:16-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lienīte Līce, LAT-Viga OK | 34:05 | +01:35 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:03-5 | 06:48-2 | 09:12-1 | 11:57-1 | 15:36-2 | 17:36-2 | 21:29-1 | 24:32-2 | 27:58-2 | 30:13-2 | 32:48-2 | 33:41-2 | 34:05-2 |
| Split time | 05:03 | 01:45-1 | 02:24-4 | 02:45-4 | 03:39-10 | 02:00-4 | 03:53-1 | 03:03-5 | 03:26-7 | 02:15-2 | 02:35-6 | 00:53-7 | 00:24-40 |
| Time behind | +00:29 | -01:28 | +00:21 | +00:09 | +00:45 | +00:04 | -00:20 | +00:24 | +00:22 | +00:11 | +00:20 | +00:10 | +00:08 |
| 3 | Vieda Lūsa, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 36:26 | +03:56 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 06:02-16 | 08:09-12 | 10:15-6 | 12:55-3 | 17:34-7 | 19:31-5 | 24:11-6 | 27:05-5 | 30:23-4 | 32:39-3 | 35:12-3 | 36:08-3 | 36:26-3 |
| Split time | 06:02 | 02:07-9 | 02:06-2 | 02:40-3 | 04:39-27 | 01:57-2 | 04:40-11 | 02:54-2 | 03:18-3 | 02:16-3 | 02:33-4 | 00:56-15 | 00:18-6 |
| Time behind | +01:28 | -01:06 | +00:03 | +00:04 | +01:45 | +00:01 | +00:27 | +00:15 | +00:14 | +00:12 | +00:18 | +00:13 | +00:02 |
| 4 | Ilze Lapiņa, LAT-A2 | 36:32 | +04:02 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 04:53-2 | 06:55-3 | 10:05-4 | 13:21-5 | 16:42-4 | 18:48-3 | 23:30-3 | 26:41-3 | 30:05-3 | 32:49-4 | 35:22-4 | 36:13-4 | 36:32-4 |
| Split time | 04:53 | 02:02-6 | 03:10-22 | 03:16-11 | 03:21-5 | 02:06-6 | 04:42-13 | 03:11-9 | 03:24-6 | 02:44-15 | 02:33-4 | 00:51-4 | 00:19-11 |
| Time behind | +00:19 | -01:11 | +01:07 | +00:40 | +00:27 | +00:10 | +00:29 | +00:32 | +00:20 | +00:40 | +00:18 | +00:08 | +00:03 |
| 5 | Kristīne Veita, LAT-Purva Bridējs OK | 37:27 | +04:57 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:10-7 | 07:13-4 | 10:06-5 | 13:42-7 | 16:57-5 | 19:16-4 | 23:56-5 | 27:03-4 | 30:25-5 | 33:20-5 | 36:07-5 | 37:05-5 | 37:27-5 |
| Split time | 05:10 | 02:03-7 | 02:53-16 | 03:36-16 | 03:15-4 | 02:19-11 | 04:40-11 | 03:07-7 | 03:22-5 | 02:55-20 | 02:47-13 | 00:58-21 | 00:22-26 |
| Time behind | +00:36 | -01:10 | +00:50 | +01:00 | +00:21 | +00:23 | +00:27 | +00:28 | +00:18 | +00:51 | +00:32 | +00:15 | +00:06 |
| 6 | Laura Vīķe, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 38:08 | +05:38 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 07:23-25 | 09:34-17 | 11:44-15 | 14:32-12 | 18:19-10 | 20:35-9 | 25:08-7 | 28:35-7 | 31:40-6 | 34:11-6 | 36:55-6 | 37:50-6 | 38:08-6 |
| Split time | 07:23 | 02:11-10 | 02:10-3 | 02:48-6 | 03:47-12 | 02:16-9 | 04:33-10 | 03:27-14 | 03:05-2 | 02:31-11 | 02:44-11 | 00:55-12 | 00:18-6 |
| Time behind | +02:49 | -01:02 | +00:07 | +00:12 | +00:53 | +00:20 | +00:20 | +00:48 | +00:01 | +00:27 | +00:29 | +00:12 | +00:02 |
| 7 | Kitija Kuzmina, LAT-ZVOC-VBSS | 38:21 | +05:51 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:39-11 | 07:50-11 | 10:55-12 | 13:41-6 | 17:16-6 | 19:46-6 | 23:53-4 | 27:07-6 | 32:07-7 | 34:33-7 | 37:05-7 | 38:01-7 | 38:21-7 |
| Split time | 05:39 | 02:11-10 | 03:05-19 | 02:46-5 | 03:35-8 | 02:30-16 | 04:07-5 | 03:14-10 | 05:00-26 | 02:26-7 | 02:32-2 | 00:56-15 | 00:20-18 |
| Time behind | +01:05 | -01:02 | +01:02 | +00:10 | +00:41 | +00:34 | -00:06 | +00:35 | +01:56 | +00:22 | +00:17 | +00:13 | +00:04 |
| 8 | Rasa Brūna, LAT-Saldus OK | 38:58 | +06:28 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 04:58-3 | 06:47-1 | 09:32-2 | 13:04-4 | 16:06-3 | 21:36-10 | 25:57-10 | 28:55-8 | 32:23-8 | 35:08-8 | 37:46-8 | 38:40-8 | 38:58-8 |
| Split time | 04:58 | 01:49-2 | 02:45-11 | 03:32-15 | 03:02-2 | 05:30-42 | 04:21-8 | 02:58-3 | 03:28-8 | 02:45-16 | 02:38-8 | 00:54-11 | 00:18-6 |
| Time behind | +00:24 | -01:24 | +00:42 | +00:56 | +00:08 | +03:34 | +00:08 | +00:19 | +00:24 | +00:41 | +00:23 | +00:11 | +00:02 |
| 9 | Ilze Skangale, LAT-BALTA | 39:11 | +06:41 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:18-8 | 09:38-18 | 12:03-16 | 15:53-14 | 19:31-11 | 22:19-12 | 26:22-11 | 29:21-11 | 32:54-10 | 35:20-9 | 37:55-9 | 38:51-9 | 39:11-9 |
| Split time | 05:18 | 04:20-34 | 02:25-5 | 03:50-21 | 03:38-9 | 02:48-23 | 04:03-3 | 02:59-4 | 03:33-9 | 02:26-7 | 02:35-6 | 00:56-15 | 00:20-18 |
| Time behind | +00:44 | +01:07 | +00:22 | +01:14 | +00:44 | +00:52 | -00:10 | +00:20 | +00:29 | +00:22 | +00:20 | +00:13 | +00:04 |
| 10 | Linda Krūmiņa, LAT-Briksnis SK | 40:14 | +07:44 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:42-12 | 08:25-13 | 10:54-11 | 13:57-9 | 18:14-9 | 20:30-7 | 25:47-9 | 28:55-8 | 32:37-9 | 35:44-10 | 38:47-10 | 39:51-10 | 40:14-10 |
| Split time | 05:42 | 02:43-19 | 02:29-6 | 03:03-10 | 04:17-21 | 02:16-9 | 05:17-26 | 03:08-8 | 03:42-10 | 03:07-25 | 03:03-22 | 01:04-31 | 00:23-34 |
| Time behind | +01:08 | -00:30 | +00:26 | +00:27 | +01:23 | +00:20 | +01:04 | +00:29 | +00:38 | +01:03 | +00:48 | +00:21 | +00:07 |
| 11 | Dina Zobena, LAT-Purva Bridējs OK | 40:40 | +08:10 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:38-10 | 07:49-9 | 10:35-8 | 14:21-11 | 18:09-8 | 20:33-8 | 25:23-8 | 29:06-10 | 33:15-11 | 36:10-11 | 39:18-11 | 40:17-11 | 40:40-11 |
| Split time | 05:38 | 02:11-10 | 02:46-12 | 03:46-19 | 03:48-13 | 02:24-12 | 04:50-16 | 03:43-23 | 04:09-14 | 02:55-20 | 03:08-25 | 00:59-24 | 00:23-34 |
| Time behind | +01:04 | -01:02 | +00:43 | +01:10 | +00:54 | +00:28 | +00:37 | +01:04 | +01:05 | +00:51 | +00:53 | +00:16 | +00:07 |
| 12 | Madara Stapāne, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS | 41:16 | +08:46 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 04:58-3 | 07:36-6 | 11:15-13 | 16:33-15 | 20:23-14 | 23:22-14 | 27:34-14 | 31:13-14 | 34:32-12 | 37:17-12 | 40:08-12 | 41:01-12 | 41:16-12 |
| Split time | 04:58 | 02:38-17 | 03:39-30 | 05:18-36 | 03:50-14 | 02:59-26 | 04:12-6 | 03:39-21 | 03:19-4 | 02:45-16 | 02:51-15 | 00:53-7 | 00:15-1 |
| Time behind | +00:24 | -00:35 | +01:36 | +02:42 | +00:56 | +01:03 | -00:01 | +01:00 | +00:15 | +00:41 | +00:36 | +00:10 | -00:01 |
| 13 | Inese Bērziņa, LAT-Burkānciems OK | 41:31 | +09:01 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 08:17-29 | 11:26-25 | 14:30-23 | 17:02-19 | 20:05-12 | 22:10-11 | 26:53-12 | 29:57-12 | 35:28-13 | 37:44-13 | 40:24-13 | 41:12-13 | 41:31-13 |
| Split time | 08:17 | 03:09-23 | 03:04-18 | 02:32-1 | 03:03-3 | 02:05-5 | 04:43-14 | 03:04-6 | 05:31-31 | 02:16-3 | 02:40-9 | 00:48-2 | 00:19-11 |
| Time behind | +03:43 | -00:04 | +01:01 | -00:04 | +00:09 | +00:09 | +00:30 | +00:25 | +02:27 | +00:12 | +00:25 | +00:05 | +00:03 |
| 14 | Rasa Ivanauskaitė, LTU-Fortūna OK | 42:12 | +09:42 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:30-9 | 11:18-22 | 15:05-26 | 17:56-23 | 21:26-18 | 24:11-16 | 28:15-15 | 31:41-15 | 36:06-14 | 38:26-14 | 40:58-14 | 41:51-14 | 42:12-14 |
| Split time | 05:30 | 05:48-37 | 03:47-32 | 02:51-7 | 03:30-7 | 02:45-22 | 04:04-4 | 03:26-13 | 04:25-20 | 02:20-5 | 02:32-2 | 00:53-7 | 00:21-25 |
| Time behind | +00:56 | +02:35 | +01:44 | +00:15 | +00:36 | +00:49 | -00:09 | +00:47 | +01:21 | +00:16 | +00:17 | +00:10 | +00:05 |
| 15 | Līga Blanka, LAT-Kāpa OK | 43:48 | +11:18 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:44-14 | 07:49-9 | 10:40-9 | 14:03-10 | 21:06-16 | 23:44-15 | 28:42-16 | 32:17-16 | 36:19-15 | 38:56-15 | 42:16-15 | 43:20-15 | 43:48-15 |
| Split time | 05:44 | 02:05-8 | 02:51-15 | 03:23-14 | 07:03-37 | 02:38-20 | 04:58-18 | 03:35-19 | 04:02-13 | 02:37-12 | 03:20-30 | 01:04-31 | 00:28-44 |
| Time behind | +01:10 | -01:08 | +00:48 | +00:47 | +04:09 | +00:42 | +00:45 | +00:56 | +00:58 | +00:33 | +01:05 | +00:21 | +00:12 |
| 16 | Ilze Skujiņa, LAT-RSP | 45:00 | +12:30 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:42-12 | 07:42-7 | 10:24-7 | 16:54-18 | 20:20-13 | 22:49-13 | 27:13-13 | 30:43-13 | 38:27-16 | 40:48-16 | 43:46-16 | 44:38-16 | 45:00-16 |
| Split time | 05:42 | 02:00-4 | 02:42-10 | 06:30-40 | 03:26-6 | 02:29-15 | 04:24-9 | 03:30-15 | 07:44-37 | 02:21-6 | 02:58-19 | 00:52-5 | 00:22-26 |
| Time behind | +01:08 | -01:13 | +00:39 | +03:54 | +00:32 | +00:33 | +00:11 | +00:51 | +04:40 | +00:17 | +00:43 | +00:09 | +00:06 |
| 17 | Jolita Domarkienė, LTU-Versmė OK | 45:47 | +13:17 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 06:24-22 | 08:44-15 | 12:13-17 | 16:42-17 | 20:27-15 | 25:51-18 | 31:26-19 | 34:42-17 | 38:57-17 | 41:48-17 | 44:29-17 | 45:29-17 | 45:47-17 |
| Split time | 06:24 | 02:20-16 | 03:29-27 | 04:29-27 | 03:45-11 | 05:24-41 | 05:35-27 | 03:16-11 | 04:15-15 | 02:51-18 | 02:41-10 | 01:00-27 | 00:18-6 |
| Time behind | +01:50 | -00:53 | +01:26 | +01:53 | +00:51 | +03:28 | +01:22 | +00:37 | +01:11 | +00:47 | +00:26 | +00:17 | +00:02 |
| 18 | Aiga Kalniņa, LAT-Ind. | 46:57 | +14:27 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 06:08-17 | 09:48-19 | 12:47-18 | 17:24-21 | 23:48-21 | 26:02-19 | 31:04-18 | 34:59-19 | 39:19-19 | 42:31-18 | 45:33-18 | 46:37-18 | 46:57-18 |
| Split time | 06:08 | 03:40-28 | 02:59-17 | 04:37-32 | 06:24-34 | 02:14-7 | 05:02-21 | 03:55-26 | 04:20-17 | 03:12-29 | 03:02-21 | 01:04-31 | 00:20-18 |
| Time behind | +01:34 | +00:27 | +00:56 | +02:01 | +03:30 | +00:18 | +00:49 | +01:16 | +01:16 | +01:08 | +00:47 | +00:21 | +00:04 |
| 19 | Eva Haberkorne-Vimba, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 47:06 | +14:36 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 06:18-19 | 08:35-14 | 11:15-13 | 15:44-13 | 22:01-20 | 24:31-17 | 30:29-17 | 34:50-18 | 39:14-18 | 42:35-19 | 45:48-19 | 46:41-19 | 47:06-19 |
| Split time | 06:18 | 02:17-14 | 02:40-9 | 04:29-27 | 06:17-33 | 02:30-16 | 05:58-30 | 04:21-31 | 04:24-19 | 03:21-32 | 03:13-28 | 00:53-7 | 00:25-42 |
| Time behind | +01:44 | -00:56 | +00:37 | +01:53 | +03:23 | +00:34 | +01:45 | +01:42 | +01:20 | +01:17 | +00:58 | +00:10 | +00:09 |
| 20 | Inese Kauķe, LAT-Briksnis SK | 47:08 | +14:38 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 05:08-6 | 07:23-5 | 10:43-10 | 13:42-7 | 21:23-17 | 26:44-20 | 31:54-20 | 35:27-20 | 40:13-20 | 43:04-20 | 45:54-20 | 46:49-20 | 47:08-20 |
| Split time | 05:08 | 02:15-13 | 03:20-24 | 02:59-9 | 07:41-38 | 05:21-40 | 05:10-23 | 03:33-17 | 04:46-25 | 02:51-18 | 02:50-14 | 00:55-12 | 00:19-11 |
| Time behind | +00:34 | -00:58 | +01:17 | +00:23 | +04:47 | +03:25 | +00:57 | +00:54 | +01:42 | +00:47 | +00:35 | +00:12 | +00:03 |
| 21 | Līga Virbule, LAT-Taka TOK | 49:05 | +16:35 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 09:00-37 | 11:18-22 | 13:49-21 | 16:41-16 | 27:46-30 | 30:12-26 | 35:12-24 | 38:37-22 | 42:28-21 | 44:58-21 | 47:49-21 | 48:46-21 | 49:05-21 |
| Split time | 09:00 | 02:18-15 | 02:31-7 | 02:52-8 | 11:05-44 | 02:26-13 | 05:00-20 | 03:25-12 | 03:51-11 | 02:30-10 | 02:51-15 | 00:57-19 | 00:19-11 |
| Time behind | +04:26 | -00:55 | +00:28 | +00:16 | +08:11 | +00:30 | +00:47 | +00:46 | +00:47 | +00:26 | +00:36 | +00:14 | +00:03 |
| 22 | Natālija Peļepeca, LAT-Madonas BJSS | 50:14 | +17:44 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 08:49-34 | 11:30-27 | 18:17-33 | 22:47-29 | 27:04-26 | 30:08-25 | 34:55-23 | 38:47-23 | 43:03-22 | 46:01-22 | 48:54-22 | 49:52-22 | 50:14-22 |
| Split time | 08:49 | 02:41-18 | 06:47-42 | 04:30-30 | 04:17-21 | 03:04-27 | 04:47-15 | 03:52-25 | 04:16-16 | 02:58-22 | 02:53-17 | 00:58-21 | 00:22-26 |
| Time behind | +04:15 | -00:32 | +04:44 | +01:54 | +01:23 | +01:08 | +00:34 | +01:13 | +01:12 | +00:54 | +00:38 | +00:15 | +00:06 |
| 23 | Zane Tilta, LAT-ZVOC-VBSS | 51:17 | +18:47 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 07:09-24 | 09:09-16 | 13:17-19 | 17:05-20 | 26:13-25 | 28:40-23 | 33:49-21 | 38:29-21 | 44:35-25 | 47:04-23 | 50:04-23 | 51:01-23 | 51:17-23 |
| Split time | 07:09 | 02:00-4 | 04:08-33 | 03:48-20 | 09:08-41 | 02:27-14 | 05:09-22 | 04:40-33 | 06:06-32 | 02:29-9 | 03:00-20 | 00:57-19 | 00:16-2 |
| Time behind | +02:35 | -01:13 | +02:05 | +01:12 | +06:14 | +00:31 | +00:56 | +02:01 | +03:02 | +00:25 | +00:45 | +00:14 | +00:00 |
| 24 | Lita Prātiņa, LAT-Ind. | 52:28 | +19:58 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 09:08-38 | 14:59-38 | 18:38-35 | 23:22-31 | 27:17-27 | 30:00-24 | 35:53-25 | 39:39-25 | 44:04-23 | 47:43-25 | 51:06-24 | 52:06-24 | 52:28-24 |
| Split time | 09:08 | 05:51-38 | 03:39-30 | 04:44-34 | 03:55-16 | 02:43-21 | 05:53-28 | 03:46-24 | 04:25-20 | 03:39-36 | 03:23-32 | 01:00-27 | 00:22-26 |
| Time behind | +04:34 | +02:38 | +01:36 | +02:08 | +01:01 | +00:47 | +01:40 | +01:07 | +01:21 | +01:35 | +01:08 | +00:17 | +00:06 |
| 25 | Indra Segliņa, LAT-Sprīdītis TSK | 52:47 | +20:17 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 08:36-30 | 12:46-31 | 15:53-27 | 20:12-26 | 24:30-22 | 27:47-21 | 35:53-25 | 39:49-26 | 44:16-24 | 47:36-24 | 51:17-25 | 52:21-25 | 52:47-25 |
| Split time | 08:36 | 04:10-31 | 03:07-21 | 04:19-23 | 04:18-23 | 03:17-29 | 08:06-38 | 03:56-27 | 04:27-22 | 03:20-31 | 03:41-35 | 01:04-31 | 00:26-43 |
| Time behind | +04:02 | +00:57 | +01:04 | +01:43 | +01:24 | +01:21 | +03:53 | +01:17 | +01:23 | +01:16 | +01:26 | +00:21 | +00:10 |
| 26 | Ruta Poikāne, LAT-Auseklis - LSPA | 53:05 | +20:35 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 08:10-28 | 10:53-21 | 13:26-20 | 17:40-22 | 22:00-19 | 31:37-32 | 36:50-28 | 40:47-28 | 45:09-26 | 48:20-26 | 51:31-26 | 52:42-26 | 53:05-26 |
| Split time | 08:10 | 02:43-19 | 02:33-8 | 04:14-22 | 04:20-25 | 09:37-45 | 05:13-24 | 03:57-28 | 04:22-18 | 03:11-27 | 03:11-27 | 01:11-38 | 00:23-34 |
| Time behind | +03:36 | -00:30 | +00:30 | +01:38 | +01:26 | +07:41 | +01:00 | +01:18 | +01:18 | +01:07 | +00:56 | +00:28 | +00:07 |
| 27 | Madara Kirmuška, LAT-Auseklis - LSPA | 53:30 | +21:00 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 08:40-31 | 11:26-25 | 14:42-24 | 18:02-24 | 28:19-34 | 30:34-28 | 36:29-27 | 40:31-27 | 45:45-27 | 48:48-27 | 52:11-27 | 53:11-27 | 53:30-27 |
| Split time | 08:40 | 02:46-22 | 03:16-23 | 03:20-13 | 10:17-42 | 02:15-8 | 05:55-29 | 04:02-29 | 05:14-29 | 03:03-23 | 03:23-32 | 01:00-27 | 00:19-11 |
| Time behind | +04:06 | -00:27 | +01:13 | +00:44 | +07:23 | +00:19 | +01:42 | +01:23 | +02:10 | +00:59 | +01:08 | +00:17 | +00:03 |
| 28 | Kristīne Ruka, LAT-RSP | 54:05 | +21:35 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 06:17-18 | 16:55-41 | 20:18-39 | 23:36-33 | 27:59-32 | 30:30-27 | 37:34-30 | 43:10-30 | 47:02-29 | 50:14-28 | 52:59-28 | 53:49-28 | 54:05-28 |
| Split time | 06:17 | 10:38-43 | 03:23-25 | 03:18-12 | 04:23-26 | 02:31-18 | 07:04-36 | 05:36-40 | 03:52-12 | 03:12-29 | 02:45-12 | 00:50-3 | 00:16-2 |
| Time behind | +01:43 | +07:25 | +01:20 | +00:42 | +01:29 | +00:35 | +02:51 | +02:57 | +00:48 | +01:08 | +00:30 | +00:07 | +00:00 |
| 29 | Ieva Meiere, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 57:45 | +25:15 | ||||||||||
| Control | 1-73 | 2-92 | 3-202 | 4-93 | 5-75 | 6-225 | 7-65 | 8-70 | 9-211 | 10-71 | 11-214 | 12-100 | 13-175 |
| m | 663 | 183 | 280 | 323 | 244 | 267 | 385 | 298 | 275 | 269 | 354 | 156 | 111 |
| Total time | 07:33-26 | 11:22-24 | 14:48-25 | 19:10-25 | 25:23-23 | 28:13-22 | 34:43-22 | 39:23-24 | 47:57-30 | 51:39-29 | 56:27-29 | 57:25-29 | 57:45-29 |
