Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

17

1 Vitali Savanovich, BLR-Mayak 37:30 +00:00
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:43-19 05:37-8 08:12-4 10:08-2 11:39-2 14:04-4 17:23-3 18:53-2 21:41-2 24:44-1 26:40-1 30:01-1 31:44-1 34:51-1 36:17-1 37:14-1 37:30-1
Split time 04:43 00:54-1 02:35-8 01:56-1 01:31-19 02:25-60 03:19-3 01:30-2 02:48-1 03:03-1 01:56-5 03:21-3 01:43-6 03:07-2 01:26-7 00:57-5 00:16-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rolandas Bačkys, LTU-Fortūna OK 38:16 +00:46
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:03-4 05:10-1 07:40-1 09:37-1 12:40-4 13:39-2 17:46-6 19:14-4 22:29-3 25:32-3 27:30-3 30:59-2 32:37-2 35:39-2 37:07-2 38:02-2 38:16-2
Split time 04:03 01:07-4 02:30-6 01:57-2 03:03-63 00:59-1 04:07-33 01:28-1 03:15-3 03:03-1 01:58-7 03:29-10 01:38-4 03:02-1 01:28-16 00:55-3 00:14-1
Time behind -00:40 +00:13 -00:05 +00:01 +01:32 -01:26 +00:48 -00:02 +00:27 +00:00 +00:02 +00:08 -00:05 -00:05 +00:02 -00:02 -00:02
3 Guntars Polis, LAT-Auseklis - LSPA 39:00 +01:30
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:10-31 07:06-30 09:20-12 12:32-16 13:42-15 14:43-13 17:53-8 19:30-5 22:52-6 26:21-7 28:12-7 31:38-6 33:08-5 36:33-5 37:51-3 38:44-3 39:00-3
Split time 05:10 01:56-41 02:14-1 03:12-52 01:10-1 01:01-2 03:10-1 01:37-7 03:22-8 03:29-10 01:51-2 03:26-7 01:30-1 03:25-6 01:18-1 00:53-1 00:16-9
Time behind +00:27 +01:02 -00:21 +01:16 -00:21 -01:24 -00:09 +00:07 +00:34 +00:26 -00:05 +00:05 -00:13 +00:18 -00:08 -00:04 +00:00
4 Ilmārs Dāvidsons, LAT-Purva Bridējs OK 39:08 +01:38
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 03:50-1 05:21-2 09:11-10 11:36-10 13:00-6 14:10-6 17:20-2 19:30-5 22:49-5 25:57-4 27:59-4 31:22-3 32:56-3 36:24-4 37:51-3 38:53-4 39:08-4
Split time 03:50 01:31-30 03:50-30 02:25-24 01:24-12 01:10-9 03:10-1 02:10-42 03:19-6 03:08-4 02:02-10 03:23-5 01:34-2 03:28-7 01:27-13 01:02-18 00:15-4
Time behind -00:53 +00:37 +01:15 +00:29 -00:07 -01:15 -00:09 +00:40 +00:31 +00:05 +00:06 +00:02 -00:09 +00:21 +00:01 +00:05 -00:01
5 Māris Jansons, LAT-RSP 39:37 +02:07
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 03:58-2 05:40-9 08:53-8 11:04-5 13:06-9 14:28-9 17:48-7 19:41-8 22:59-7 26:19-6 28:01-5 31:22-3 32:58-4 36:19-3 38:20-5 39:22-5 39:37-5
Split time 03:58 01:42-34 03:13-17 02:11-5 02:02-52 01:22-31 03:20-4 01:53-24 03:18-5 03:20-8 01:42-1 03:21-3 01:36-3 03:21-4 02:01-54 01:02-18 00:15-4
Time behind -00:45 +00:48 +00:38 +00:15 +00:31 -01:03 +00:01 +00:23 +00:30 +00:17 -00:14 +00:00 -00:07 +00:14 +00:35 +00:05 -00:01
6 Toms Veits, LAT-Purva Bridējs OK 40:04 +02:34
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:14-6 05:35-7 08:42-6 11:05-6 12:58-5 14:09-5 17:32-5 19:08-3 22:29-3 26:03-5 28:06-6 31:31-5 33:56-6 37:15-6 38:36-6 39:41-6 40:04-6
Split time 04:14 01:21-17 03:07-16 02:23-21 01:53-44 01:11-12 03:23-5 01:36-5 03:21-7 03:34-15 02:03-14 03:25-6 02:25-38 03:19-3 01:21-3 01:05-27 00:23-61
Time behind -00:29 +00:27 +00:32 +00:27 +00:22 -01:14 +00:04 +00:06 +00:33 +00:31 +00:07 +00:04 +00:42 +00:12 -00:05 +00:08 +00:07
7 Arunas Saunorius, LTU-Sakas OSK 41:10 +03:40
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:23-35 06:33-22 09:48-16 11:59-13 13:15-11 14:26-8 18:11-10 20:24-12 23:34-8 27:06-8 29:09-8 32:56-7 34:44-7 38:22-7 39:51-7 40:53-7 41:10-7
Split time 05:23 01:10-6 03:15-20 02:11-5 01:16-2 01:11-12 03:45-20 02:13-45 03:10-2 03:32-13 02:03-14 03:47-20 01:48-10 03:38-11 01:29-17 01:02-18 00:17-20
Time behind +00:40 +00:16 +00:40 +00:15 -00:15 -01:14 +00:26 +00:43 +00:22 +00:29 +00:07 +00:26 +00:05 +00:31 +00:03 +00:05 +00:01
8 Audrius Pocius, LTU-Kopa OK 41:40 +04:10
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:47-22 06:04-15 08:46-7 11:22-8 13:21-12 14:33-11 18:20-12 20:12-11 24:05-11 27:29-10 29:34-10 33:06-8 35:02-8 38:35-8 40:18-8 41:22-8 41:40-8
Split time 04:47 01:17-14 02:42-9 02:36-36 01:59-49 01:12-15 03:47-22 01:52-23 03:53-35 03:24-9 02:05-16 03:32-11 01:56-19 03:33-8 01:43-40 01:04-25 00:18-36
Time behind +00:04 +00:23 +00:07 +00:40 +00:28 -01:13 +00:28 +00:22 +01:05 +00:21 +00:09 +00:11 +00:13 +00:26 +00:17 +00:07 +00:02
9 Aigars Vārna, LAT-Ziemeļkurzeme OK 42:54 +05:24
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:48-23 06:05-17 09:59-18 12:21-15 13:47-16 15:07-15 18:50-14 20:35-14 24:16-12 27:50-12 29:50-11 33:57-11 36:03-10 40:01-9 41:32-9 42:37-9 42:54-9
Split time 04:48 01:17-14 03:54-34 02:22-19 01:26-13 01:20-27 03:43-19 01:45-18 03:41-22 03:34-15 02:00-8 04:07-37 02:06-30 03:58-26 01:31-21 01:05-27 00:17-20
Time behind +00:05 +00:23 +01:19 +00:26 -00:05 -01:05 +00:24 +00:15 +00:53 +00:31 +00:04 +00:46 +00:23 +00:51 +00:05 +00:08 +00:01
10 Uvis Soika, LAT-Viga OK 43:04 +05:34
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:25-12 05:29-5 07:53-3 10:10-4 11:33-1 12:36-1 16:16-1 17:53-1 21:19-1 25:25-2 27:27-2 33:52-10 35:57-9 40:16-10 41:42-10 42:46-10 43:04-10
Split time 04:25 01:04-2 02:24-4 02:17-9 01:23-9 01:03-3 03:40-17 01:37-7 03:26-13 04:06-40 02:02-10 06:25-61 02:05-29 04:19-38 01:26-7 01:04-25 00:18-36
Time behind -00:18 +00:10 -00:11 +00:21 -00:08 -01:22 +00:21 +00:07 +00:38 +01:03 +00:06 +03:04 +00:22 +01:12 +00:00 +00:07 +00:02
11 Vladimirs Ļašs, LAT-Briksnis SK 43:32 +06:02
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:26-39 06:40-23 09:36-15 12:03-14 13:31-13 15:35-17 19:03-16 20:41-16 25:04-16 29:07-17 31:32-17 35:12-17 37:01-14 40:49-13 42:16-11 43:17-11 43:32-11
Split time 05:26 01:14-10 02:56-13 02:27-26 01:28-17 02:04-56 03:28-7 01:38-10 04:23-51 04:03-36 02:25-38 03:40-16 01:49-12 03:48-20 01:27-13 01:01-13 00:15-4
Time behind +00:43 +00:20 +00:21 +00:31 -00:03 -00:21 +00:09 +00:08 +01:35 +01:00 +00:29 +00:19 +00:06 +00:41 +00:01 +00:04 -00:01
12 Austris Krastiņš, LAT-ZVOC-VBSS 43:47 +06:17
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:17-8 05:22-3 09:20-12 11:30-9 13:05-8 14:29-10 18:11-10 20:04-9 25:47-18 28:56-16 31:12-15 34:31-13 37:36-17 41:13-15 42:32-13 43:31-12 43:47-12
Split time 04:17 01:05-3 03:58-35 02:10-4 01:35-24 01:24-36 03:42-18 01:53-24 05:43-61 03:09-5 02:16-25 03:19-2 03:05-52 03:37-10 01:19-2 00:59-7 00:16-9
Time behind -00:26 +00:11 +01:23 +00:14 +00:04 -01:01 +00:23 +00:23 +02:55 +00:06 +00:20 -00:02 +01:22 +00:30 -00:07 +00:02 +00:00
13 Gunārs Ikaunieks, LAT-Madonas BJSS 44:04 +06:34
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:36-15 06:27-20 09:18-11 11:39-11 13:00-6 14:15-7 18:05-9 20:07-10 23:49-10 27:39-11 30:01-12 33:58-12 36:24-12 40:47-12 42:29-12 43:45-13 44:04-13
Split time 04:36 01:51-38 02:51-12 02:21-18 01:21-8 01:15-17 03:50-25 02:02-35 03:42-24 03:50-24 02:22-34 03:57-28 02:26-40 04:23-41 01:42-39 01:16-52 00:19-42
Time behind -00:07 +00:57 +00:16 +00:25 -00:10 -01:10 +00:31 +00:32 +00:54 +00:47 +00:26 +00:36 +00:43 +01:16 +00:16 +00:19 +00:03
14 Mārtiņš Līsmanis, LAT-Purva Bridējs OK 44:18 +06:48
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 03:58-2 05:27-4 07:49-2 10:09-3 11:41-3 13:50-3 17:24-4 19:36-7 23:42-9 27:23-9 29:30-9 33:36-9 36:05-11 41:28-16 42:59-15 44:02-14 44:18-14
Split time 03:58 01:29-26 02:22-2 02:20-16 01:32-21 02:09-57 03:34-12 02:12-44 04:06-44 03:41-19 02:07-18 04:06-35 02:29-42 05:23-56 01:31-21 01:03-21 00:16-9
Time behind -00:45 +00:35 -00:13 +00:24 +00:01 -00:16 +00:15 +00:42 +01:18 +00:38 +00:11 +00:45 +00:46 +02:16 +00:05 +00:06 +00:00
15 Gediminas Trimakas, LTU-Kopa OK 44:23 +06:53
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:36-15 07:03-28 09:28-14 11:54-12 13:14-10 15:25-16 18:55-15 20:31-13 24:17-13 28:07-14 30:39-14 34:59-16 36:50-13 41:10-14 42:48-14 44:06-15 44:23-15
Split time 04:36 02:27-51 02:25-5 02:26-25 01:20-6 02:11-58 03:30-8 01:36-5 03:46-30 03:50-24 02:32-43 04:20-42 01:51-15 04:20-39 01:38-32 01:18-56 00:17-20
Time behind -00:07 +01:33 -00:10 +00:30 -00:11 -00:14 +00:11 +00:06 +00:58 +00:47 +00:36 +00:59 +00:08 +01:13 +00:12 +00:21 +00:01
16 Kaspars Dēliņš, LAT-Ind. 44:25 +06:55
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:20-9 05:31-6 09:02-9 11:20-7 13:33-14 14:40-12 18:35-13 20:40-15 24:33-14 28:03-13 30:19-13 34:45-14 37:34-16 41:34-17 43:05-16 44:06-15 44:25-16
Split time 04:20 01:11-7 03:31-24 02:18-11 02:13-57 01:07-4 03:55-28 02:05-37 03:53-35 03:30-11 02:16-25 04:26-48 02:49-49 04:00-27 01:31-21 01:01-13 00:19-42
Time behind -00:23 +00:17 +00:56 +00:22 +00:42 -01:18 +00:36 +00:35 +01:05 +00:27 +00:20 +01:05 +01:06 +00:53 +00:05 +00:04 +00:03
17 Ints Kalniņš, LAT-Briksnis SK 44:58 +07:28
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:25-37 08:35-49 11:19-30 13:42-27 15:19-26 16:42-24 20:12-21 21:53-19 26:02-19 29:58-19 32:22-19 36:16-19 38:20-19 42:02-18 43:28-17 44:40-17 44:58-17
Split time 05:25 03:10-59 02:44-10 02:23-21 01:37-28 01:23-33 03:30-8 01:41-13 04:09-46 03:56-30 02:24-36 03:54-26 02:04-28 03:42-15 01:26-7 01:12-46 00:18-36
Time behind +00:42 +02:16 +00:09 +00:27 +00:06 -01:02 +00:11 +00:11 +01:21 +00:53 +00:28 +00:33 +00:21 +00:35 +00:00 +00:15 +00:02
18 Kaspars Kojalovičs, LAT-Viga OK 45:02 +07:32
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:26-13 05:47-10 12:27-39 14:45-34 16:02-32 17:10-28 22:00-30 24:01-28 27:27-23 31:15-22 33:11-22 36:47-22 38:35-21 42:21-19 43:48-18 44:44-18 45:02-18
Split time 04:26 01:21-17 06:40-53 02:18-11 01:17-4 01:08-8 04:50-49 02:01-34 03:26-13 03:48-22 01:56-5 03:36-14 01:48-10 03:46-18 01:27-13 00:56-4 00:18-36
Time behind -00:17 +00:27 +04:05 +00:22 -00:14 -01:17 +01:31 +00:31 +00:38 +00:45 +00:00 +00:15 +00:05 +00:39 +00:01 -00:01 +00:02
19 Mārtiņš Vimba, LAT-Ziemeļkurzeme OK 45:38 +08:08
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 06:19-51 07:41-42 10:55-25 13:30-23 15:08-23 16:29-22 20:05-20 22:44-23 26:37-21 29:44-18 32:18-18 35:46-18 38:30-20 42:41-20 44:14-19 45:21-19 45:38-19
Split time 06:19 01:22-20 03:14-19 02:35-33 01:38-31 01:21-29 03:36-14 02:39-51 03:53-35 03:07-3 02:34-44 03:28-9 02:44-46 04:11-32 01:33-26 01:07-34 00:17-20
Time behind +01:36 +00:28 +00:39 +00:39 +00:07 -01:04 +00:17 +01:09 +01:05 +00:04 +00:38 +00:07 +01:01 +01:04 +00:07 +00:10 +00:01
20 Gints Gritāns, LAT-BALTA 46:14 +08:44
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 06:01-48 07:16-33 10:58-26 13:30-23 15:15-25 17:08-27 20:46-24 22:43-22 26:27-20 30:03-20 32:22-19 36:17-20 38:14-18 42:41-20 44:34-20 45:54-20 46:14-20
Split time 06:01 01:15-11 03:42-28 02:32-30 01:45-38 01:53-52 03:38-15 01:57-28 03:44-26 03:36-18 02:19-29 03:55-27 01:57-20 04:27-45 01:53-48 01:20-57 00:20-48
Time behind +01:18 +00:21 +01:07 +00:36 +00:14 -00:32 +00:19 +00:27 +00:56 +00:33 +00:23 +00:34 +00:14 +01:20 +00:27 +00:23 +00:04
21 Kalvis Brūns, LAT-RSP 46:38 +09:08
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:39-17 06:40-23 10:51-24 13:18-21 14:54-20 16:01-18 19:27-17 23:20-24 27:10-22 30:44-21 32:57-21 36:41-21 39:28-22 43:32-22 45:20-21 46:21-21 46:38-21
Split time 04:39 02:01-42 04:11-39 02:27-26 01:36-26 01:07-4 03:26-6 03:53-64 03:50-33 03:34-15 02:13-23 03:44-19 02:47-48 04:04-29 01:48-46 01:01-13 00:17-20
Time behind -00:04 +01:07 +01:36 +00:31 +00:05 -01:18 +00:07 +02:23 +01:02 +00:31 +00:17 +00:23 +01:04 +00:57 +00:22 +00:04 +00:01
22 Remigijus Masilionis, LTU-Fortūna OK 46:46 +09:16
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:43-44 07:38-41 10:58-26 13:11-20 14:57-21 16:07-20 19:42-18 21:20-17 24:53-15 28:50-15 31:31-16 34:46-15 37:11-15 40:44-11 45:33-23 46:32-22 46:46-22
Split time 05:43 01:55-40 03:20-21 02:13-7 01:46-40 01:10-9 03:35-13 01:38-10 03:33-18 03:57-32 02:41-50 03:15-1 02:25-38 03:33-8 04:49-65 00:59-7 00:14-1
Time behind +01:00 +01:01 +00:45 +00:17 +00:15 -01:15 +00:16 +00:08 +00:45 +00:54 +00:45 -00:06 +00:42 +00:26 +03:23 +00:02 -00:02
23 Andris Strazdiņš, LAT-Purva Bridējs OK 46:54 +09:24
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:42-18 06:59-27 13:01-40 15:45-38 17:24-36 18:39-35 22:17-32 24:04-29 28:09-27 32:04-27 34:23-26 38:24-27 40:22-27 44:07-26 45:30-22 46:37-23 46:54-23
Split time 04:42 02:17-47 06:02-49 02:44-40 01:39-32 01:15-17 03:38-15 01:47-19 04:05-43 03:55-29 02:19-29 04:01-34 01:58-21 03:45-16 01:23-5 01:07-34 00:17-20
Time behind -00:01 +01:23 +03:27 +00:48 +00:08 -01:10 +00:19 +00:17 +01:17 +00:52 +00:23 +00:40 +00:15 +00:38 -00:03 +00:10 +00:01
24 Dainis Krieviņš, LAT-Auseklis - LSPA 47:04 +09:34
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:22-10 05:51-11 12:22-38 14:27-31 15:53-30 17:11-29 21:28-25 24:18-30 27:58-26 32:00-26 34:49-29 38:32-28 40:14-25 44:03-24 45:44-24 46:47-24 47:04-24
Split time 04:22 01:29-26 06:31-52 02:05-3 01:26-13 01:18-21 04:17-41 02:50-57 03:40-20 04:02-35 02:49-57 03:43-17 01:42-5 03:49-23 01:41-38 01:03-21 00:17-20
Time behind -00:21 +00:35 +03:56 +00:09 -00:05 -01:07 +00:58 +01:20 +00:52 +00:59 +00:53 +00:22 -00:01 +00:42 +00:15 +00:06 +00:01
25 Arturas Visockas, LTU-Sakas OSK 47:06 +09:36
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:49-24 07:11-32 14:31-49 16:50-44 18:06-41 19:13-37 24:02-39 25:59-38 29:30-36 33:21-37 35:13-33 38:39-29 40:37-28 44:25-28 45:50-26 46:47-24 47:06-25
Split time 04:49 02:22-48 07:20-57 02:19-15 01:16-2 01:07-4 04:49-48 01:57-28 03:31-16 03:51-26 01:52-3 03:26-7 01:58-21 03:48-20 01:25-6 00:57-5 00:19-42
Time behind +00:06 +01:28 +04:45 +00:23 -00:15 -01:18 +01:30 +00:27 +00:43 +00:48 -00:04 +00:05 +00:15 +00:41 -00:01 +00:00 +00:03
= Jānis Brauns, LAT-Ziemeļkurzeme OK 47:06 +09:36
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:38-42 07:48-44 11:54-34 14:42-33 16:37-35 17:55-33 21:56-29 23:56-26 27:41-25 31:44-23 34:04-24 38:11-24 40:02-24 44:06-25 45:44-24 46:50-26 47:06-25
Split time 05:38 02:10-44 04:06-37 02:48-45 01:55-48 01:18-21 04:01-32 02:00-32 03:45-29 04:03-36 02:20-33 04:07-37 01:51-15 04:04-29 01:38-32 01:06-33 00:16-9
Time behind +00:55 +01:16 +01:31 +00:52 +00:24 -01:07 +00:42 +00:30 +00:57 +01:00 +00:24 +00:46 +00:08 +00:57 +00:12 +00:09 +00:00
27 Raimonds Lapiņš, LAT-A2 47:22 +09:52
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:01-27 07:37-40 13:18-42 15:48-39 17:25-37 18:38-34 22:35-34 24:43-33 28:40-30 32:25-28 34:27-27 38:20-26 40:18-26 44:11-27 45:50-26 47:01-27 47:22-27
Split time 05:01 02:36-53 05:41-45 02:30-29 01:37-28 01:13-16 03:57-29 02:08-41 03:57-41 03:45-21 02:02-10 03:53-25 01:58-21 03:53-24 01:39-35 01:11-44 00:21-51
Time behind +00:18 +01:42 +03:06 +00:34 +00:06 -01:12 +00:38 +00:38 +01:09 +00:42 +00:06 +00:32 +00:15 +00:46 +00:13 +00:14 +00:05
28 Ansis Actiņš, LAT-3A 47:32 +10:02
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:55-25 06:08-18 10:19-20 12:37-17 13:57-17 15:04-14 20:19-22 22:30-20 28:20-28 31:51-24 34:01-23 37:50-23 39:36-23 43:59-23 46:09-28 47:14-28 47:32-28
Split time 04:55 01:13-9 04:11-39 02:18-11 01:20-6 01:07-4 05:15-56 02:11-43 05:50-62 03:31-12 02:10-19 03:49-23 01:46-7 04:23-41 02:10-60 01:05-27 00:18-36
Time behind +00:12 +00:19 +01:36 +00:22 -00:11 -01:18 +01:56 +00:41 +03:02 +00:28 +00:14 +00:28 +00:03 +01:16 +00:44 +00:08 +00:02
29 Jānis Segliņš, LAT-Sprīdītis TSK 47:51 +10:21
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:59-47 07:24-34 10:22-21 13:08-19 14:42-18 19:46-41 23:38-36 25:55-37 29:36-37 33:08-34 35:53-38 39:26-33 41:29-31 44:52-29 46:23-29 47:30-29 47:51-29
Split time 05:59 01:25-22 02:58-14 02:46-41 01:34-23 05:04-65 03:52-26 02:17-46 03:41-22 03:32-13 02:45-55 03:33-13 02:03-27 03:23-5 01:31-21 01:07-34 00:21-51
Time behind +01:16 +00:31 +00:23 +00:50 +00:03 +02:39 +00:33 +00:47 +00:53 +00:29 +00:49 +00:12 +00:20 +00:16 +00:05 +00:10 +00:05
30 Andis Malējs, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 48:17 +10:47
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:23-11 05:55-12 11:54-34 14:11-30 17:45-39 19:17-38 23:28-35 25:12-34 29:06-35 32:49-32 34:49-29 38:40-30 41:15-30 44:56-30 47:01-30 48:00-30 48:17-30
Split time 04:23 01:32-31 05:59-47 02:17-9 03:34-64 01:32-45 04:11-36 01:44-17 03:54-39 03:43-20 02:00-8 03:51-24 02:35-43 03:41-13 02:05-56 00:59-7 00:17-20
Time behind -00:20 +00:38 +03:24 +00:21 +02:03 -00:53 +00:52 +00:14 +01:06 +00:40 +00:04 +00:30 +00:52 +00:34 +00:39 +00:02 +00:01
31 Andris Leja, LAT-Ziemeļkurzeme OK 48:23 +10:53
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:45-45 07:25-35 13:55-44 16:46-43 18:40-43 20:13-45 23:46-37 25:29-36 29:01-34 33:15-36 35:45-37 39:17-32 41:12-29 45:30-31 47:04-31 48:07-31 48:23-31
Split time 05:45 01:40-33 06:30-51 02:51-47 01:54-45 01:33-46 03:33-11 01:43-16 03:32-17 04:14-43 02:30-42 03:32-11 01:55-18 04:18-36 01:34-29 01:03-21 00:16-9
Time behind +01:02 +00:46 +03:55 +00:55 +00:23 -00:52 +00:14 +00:13 +00:44 +01:11 +00:34 +00:11 +00:12 +01:11 +00:08 +00:06 +00:00
32 Anton Yurok, BLR-BSU 48:58 +11:28
