Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

11

1 Rūdolfs Zērnis, LAT-Saldus OK 25:09 +00:00
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 03:17-1 07:52-6 10:06-2 11:46-2 15:03-2 19:30-1 22:52-1 24:24-1 24:54-1 25:09-1
Split time 03:17 04:35-15 02:14-2 01:40-2 03:17-7 04:27-4 03:22-8 01:32-1 00:30-3 00:15-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Valters Ļubinskis, LAT-ZVOC-VBSS 26:03 +00:54
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:06-8 07:43-3 09:53-1 11:39-1 14:54-1 20:37-3 23:36-2 25:16-2 25:48-2 26:03-2
Split time 04:06 03:37-7 02:10-1 01:46-7 03:15-6 05:43-14 02:59-2 01:40-2 00:32-5 00:15-5
Time behind +00:49 -00:58 -00:04 +00:06 -00:02 +01:16 -00:23 +00:08 +00:02 +00:00
3 Ģirts Krastiņš, LAT-Ogre OK 26:50 +01:41
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:35-25 08:39-10 11:13-6 12:58-5 16:29-4 20:47-4 24:03-3 25:58-3 26:33-3 26:50-3
Split time 05:35 03:04-2 02:34-6 01:45-5 03:31-12 04:18-3 03:16-6 01:55-6 00:35-9 00:17-10
Time behind +02:18 -01:31 +00:20 +00:05 +00:14 -00:09 -00:06 +00:23 +00:05 +00:02
4 Alvis Reinsons, LAT-Auseklis - LSPA 28:38 +03:29
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:25-37 10:39-18 13:13-16 14:58-16 18:03-13 22:35-6 25:57-4 27:49-4 28:20-4 28:38-4
Split time 06:25 04:14-13 02:34-6 01:45-5 03:05-5 04:32-5 03:22-8 01:52-4 00:31-4 00:18-18
Time behind +03:08 -00:21 +00:20 +00:05 -00:12 +00:05 +00:00 +00:20 +00:01 +00:03
5 Daniels Kārkliņš, LAT-A2 28:57 +03:48
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:46-27 09:39-14 12:04-11 13:57-12 17:59-12 23:14-11 26:06-5 28:11-5 28:40-5 28:57-5
Split time 05:46 03:53-10 02:25-4 01:53-12 04:02-20 05:15-8 02:52-1 02:05-10 00:29-2 00:17-10
Time behind +02:29 -00:42 +00:11 +00:13 +00:45 +00:48 -00:30 +00:33 -00:01 +00:02
6 Ritvars Karpikovs, LAT-Alnis OK-JRSC 29:15 +04:06
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:04-19 09:57-15 12:12-12 13:48-10 16:22-3 20:21-2 26:07-6 28:27-6 29:01-6 29:15-6
Split time 05:04 04:53-20 02:15-3 01:36-1 02:34-1 03:59-1 05:46-32 02:20-18 00:34-7 00:14-1
Time behind +01:47 +00:18 +00:01 -00:04 -00:43 -00:28 +02:24 +00:48 +00:04 -00:01
7 Emīls Dzalbs, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 29:32 +04:23
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:34-14 09:11-12 12:12-12 14:08-13 17:37-11 22:41-7 26:31-7 28:31-7 29:15-7 29:32-7
Split time 04:34 04:37-16 03:01-15 01:56-16 03:29-11 05:04-7 03:50-14 02:00-7 00:44-33 00:17-10
Time behind +01:17 +00:02 +00:47 +00:16 +00:12 +00:37 +00:28 +00:28 +00:14 +00:02
8 Gatis Berežnojs, LAT-Saldus OK 29:53 +04:44
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:02-6 07:44-4 11:04-5 13:11-6 16:39-5 23:05-9 26:47-8 29:10-8 29:38-8 29:53-8
Split time 04:02 03:42-9 03:20-20 02:07-20 03:28-10 06:26-20 03:42-12 02:23-20 00:28-1 00:15-5
Time behind +00:45 -00:53 +01:06 +00:27 +00:11 +01:59 +00:20 +00:51 -00:02 +00:00
9 Kārlis Šēns, LAT-Taka TOK 30:16 +05:07
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:19-10 07:55-7 11:36-7 13:26-7 16:48-6 23:22-12 26:53-9 29:18-9 29:57-9 30:16-9
Split time 04:19 03:36-6 03:41-27 01:50-9 03:22-8 06:34-21 03:31-11 02:25-21 00:39-17 00:19-21
Time behind +01:02 -00:59 +01:27 +00:10 +00:05 +02:07 +00:09 +00:53 +00:09 +00:04
10 Pēteris Liepa, LAT-ZVOC-VBSS 30:32 +05:23
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:06-8 10:58-21 13:55-18 15:39-17 18:30-16 24:44-15 27:56-12 29:44-10 30:18-10 30:32-10
Split time 04:06 06:52-34 02:57-13 01:44-3 02:51-2 06:14-18 03:12-5 01:48-3 00:34-7 00:14-1
Time behind +00:49 +02:17 +00:43 +00:04 -00:26 +01:47 -00:10 +00:16 +00:04 -00:01
11 Kārlis Kosmačevs, LAT-Ogre OK 30:40 +05:31
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:38-15 08:16-8 12:03-10 13:53-11 18:08-14 23:44-13 27:05-10 29:47-11 30:26-11 30:40-11
Split time 04:38 03:38-8 03:47-29 01:50-9 04:15-24 05:36-12 03:21-7 02:42-25 00:39-17 00:14-1
Time behind +01:21 -00:57 +01:33 +00:10 +00:58 +01:09 -00:01 +01:10 +00:09 -00:01
12 Klāvs Stiprais, LAT-Madonas BJSS 31:13 +06:04
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:24-36 10:51-20 14:11-19 16:04-18 19:45-18 25:07-17 28:13-13 30:17-12 30:56-12 31:13-12
Split time 06:24 04:27-14 03:20-20 01:53-12 03:41-13 05:22-10 03:06-4 02:04-9 00:39-17 00:17-10
Time behind +03:07 -00:08 +01:06 +00:13 +00:24 +00:55 -00:16 +00:32 +00:09 +00:02
13 Mikus Puriņš, LAT-Auseklis - LSPA 32:14 +07:05
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 03:35-2 12:28-31 15:05-25 17:05-24 20:30-20 26:02-18 29:31-14 31:23-13 31:58-13 32:14-13
Split time 03:35 08:53-40 02:37-8 02:00-18 03:25-9 05:32-11 03:29-10 01:52-4 00:35-9 00:16-9
Time behind +00:18 +04:18 +00:23 +00:20 +00:08 +01:05 +00:07 +00:20 +00:05 +00:01
14 Vytautas Grigalionis, LTU-Neringa SM 32:55 +07:46
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 03:44-3 07:13-1 11:41-9 13:37-8 18:25-15 25:04-16 29:43-16 32:00-14 32:40-14 32:55-14
Split time 03:44 03:29-4 04:28-36 01:56-16 04:48-33 06:39-22 04:39-21 02:17-16 00:40-21 00:15-5
Time behind +00:27 -01:06 +02:14 +00:16 +01:31 +02:12 +01:17 +00:45 +00:10 +00:00
15 Emīls-Henrijs Taube, LAT-ZVOC-VBSS 32:57 +07:48
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 03:47-4 15:06-38 17:53-36 19:48-34 22:52-27 27:09-20 30:09-17 32:10-16 32:43-15 32:57-15
Split time 03:47 11:19-46 02:47-9 01:55-15 03:04-4 04:17-2 03:00-3 02:01-8 00:33-6 00:14-1
Time behind +00:30 +06:44 +00:33 +00:15 -00:13 -00:10 -00:22 +00:29 +00:03 -00:01
16 Māris Lamberts, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 33:06 +07:57
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:24-11 07:44-4 10:38-4 12:32-4 17:16-9 23:05-9 27:14-11 32:06-15 32:47-16 33:06-16
Split time 04:24 03:20-3 02:54-11 01:54-14 04:44-32 05:49-16 04:09-16 04:52-39 00:41-24 00:19-21
Time behind +01:07 -01:15 +00:40 +00:14 +01:27 +01:22 +00:47 +03:20 +00:11 +00:04
17 Zanda Švēde, LAT-Burkānciems OK 34:51 +09:42
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:54-17 08:55-11 12:32-15 14:56-15 19:26-17 26:05-19 30:52-18 33:50-17 34:30-17 34:51-17
Split time 04:54 04:01-12 03:37-25 02:24-31 04:30-27 06:39-22 04:47-22 02:58-30 00:40-21 00:21-31
Time behind +01:37 -00:34 +01:23 +00:44 +01:13 +02:12 +01:25 +01:26 +00:10 +00:06
18 Zane Šauva, LAT-Ogre OK 35:04 +09:55
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:11-20 10:59-22 14:12-20 16:30-19 20:12-19 27:11-21 31:34-20 34:02-18 34:44-18 35:04-18
Split time 05:11 05:48-27 03:13-18 02:18-26 03:42-14 06:59-28 04:23-19 02:28-23 00:42-27 00:20-26
Time behind +01:54 +01:13 +00:59 +00:38 +00:25 +02:32 +01:01 +00:56 +00:12 +00:05
19 Toms Baltacis, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 35:32 +10:23
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:21-23 11:11-24 15:00-24 17:55-25 21:51-25 28:33-25 32:21-21 34:30-19 35:12-19 35:32-19
Split time 05:21 05:50-28 03:49-30 02:55-41 03:56-18 06:42-24 03:48-13 02:09-12 00:42-27 00:20-26
Time behind +02:04 +01:15 +01:35 +01:15 +00:39 +02:15 +00:26 +00:37 +00:12 +00:05
20 Aurimas Kusas, LTU-Versmė OK 35:49 +10:40
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:32-13 07:25-2 10:14-3 12:03-3 16:59-7 22:48-8 32:39-22 34:55-20 35:32-20 35:49-20
Split time 04:32 02:53-1 02:49-10 01:49-8 04:56-35 05:49-16 09:51-44 02:16-15 00:37-12 00:17-10
Time behind +01:15 -01:42 +00:35 +00:09 +01:39 +01:22 +06:29 +00:44 +00:07 +00:02
21 Gunita Šīrante, LAT-ZVOC-VBSS 36:08 +10:59
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:02-6 09:13-13 12:21-14 14:11-14 17:10-8 24:34-14 29:39-15 35:09-21 35:49-21 36:08-21
Split time 04:02 05:11-22 03:08-17 01:50-9 02:59-3 07:24-29 05:05-24 05:30-41 00:40-21 00:19-21
Time behind +00:45 +00:36 +00:54 +00:10 -00:18 +02:57 +01:43 +03:58 +00:10 +00:04
22 Emīls Galvāns, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS 36:24 +11:15
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 03:56-5 11:49-26 14:20-22 16:36-20 21:32-23 27:14-22 31:18-19 35:30-22 36:07-22 36:24-22
Split time 03:56 07:53-37 02:31-5 02:16-24 04:56-35 05:42-13 04:04-15 04:12-37 00:37-12 00:17-10
Time behind +00:39 +03:18 +00:17 +00:36 +01:39 +01:15 +00:42 +02:40 +00:07 +00:02
23 Raivis Apsēns, LAT-Saldus OK 37:33 +12:24
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:16-32 14:04-36 17:19-34 19:03-31 22:48-26 28:04-23 34:16-23 36:30-23 37:16-23 37:33-23
Split time 06:16 07:48-36 03:15-19 01:44-3 03:45-15 05:16-9 06:12-35 02:14-14 00:46-37 00:17-10
Time behind +02:59 +03:13 +01:01 +00:04 +00:28 +00:49 +02:50 +00:42 +00:16 +00:02
24 Edita Kaminskaite, LTU-Takas OK 38:02 +12:53
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:23-35 09:57-15 14:27-23 16:41-21 20:42-22 29:10-26 34:26-24 36:53-24 37:39-24 38:02-24
Split time 06:23 03:34-5 04:30-41 02:14-23 04:01-19 08:28-34 05:16-28 02:27-22 00:46-37 00:23-41
Time behind +03:06 -01:01 +02:16 +00:34 +00:44 +04:01 +01:54 +00:55 +00:16 +00:08
25 Nauris Raize, LAT-Madonas BJSS 38:37 +13:28
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:39-16 08:37-9 11:37-8 13:38-9 17:28-10 22:15-5 35:21-25 37:38-25 38:19-25 38:37-25
Split time 04:39 03:58-11 03:00-14 02:01-19 03:50-17 04:47-6 13:06-46 02:17-16 00:41-24 00:18-18
Time behind +01:22 -00:37 +00:46 +00:21 +00:33 +00:20 +09:44 +00:45 +00:11 +00:03
26 Ieva Krastiņa, LAT-Ind. 39:28 +14:19
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:00-28 12:17-30 16:33-30 19:00-30 23:04-28 31:12-27 35:27-26 38:20-26 39:08-26 39:28-26
Split time 06:00 06:17-32 04:16-35 02:27-34 04:04-21 08:08-31 04:15-17 02:53-28 00:48-40 00:20-26
Time behind +02:43 +01:42 +02:02 +00:47 +00:47 +03:41 +00:53 +01:21 +00:18 +00:05
27 Mārtiņš Cibulis, LAT-Alnis OK-JRSC 40:01 +14:52
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:18-22 10:49-19 14:16-21 16:58-23 21:48-24 28:10-24 36:09-27 39:00-27 39:42-27 40:01-27
Split time 05:18 05:31-26 03:27-23 02:42-35 04:50-34 06:22-19 07:59-40 02:51-27 00:42-27 00:19-21
Time behind +02:01 +00:56 +01:13 +01:02 +01:33 +01:55 +04:37 +01:19 +00:12 +00:04
28 Solveiga Luguza, LAT-Alnis OK-JRSC 41:12 +16:03
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:31-39 13:56-34 17:41-35 19:51-35 25:03-30 31:47-28 36:53-29 39:55-28 40:49-28 41:12-28
Split time 06:31 07:25-35 03:45-28 02:10-21 05:12-38 06:44-25 05:06-26 03:02-31 00:54-48 00:23-41
Time behind +03:14 +02:50 +01:31 +00:30 +01:55 +02:17 +01:44 +01:30 +00:24 +00:08
29 Kristaps Ansons, LAT-Taka TOK 41:18 +16:09
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:31-12 13:58-35 16:53-33 19:15-32 27:50-38 33:38-30 38:14-30 40:23-29 41:01-29 41:18-29
Split time 04:31 09:27-42 02:55-12 02:22-28 08:35-48 05:48-15 04:36-20 02:09-12 00:38-14 00:17-10
Time behind +01:14 +04:52 +00:41 +00:42 +05:18 +01:21 +01:14 +00:37 +00:08 +00:02
30 Loreta Litvinaite, LTU-Apuokas OSK 42:23 +17:14
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:36-26 15:11-39 18:37-38 21:22-37 25:35-32 32:30-29 36:49-28 41:04-30 41:55-30 42:23-30
Split time 05:36 09:35-43 03:26-22 02:45-37 04:13-23 06:55-27 04:19-18 04:15-38 00:51-42 00:28-49
Time behind +02:19 +05:00 +01:12 +01:05 +00:56 +02:28 +00:57 +02:43 +00:21 +00:13
31 Jānis Strods, LAT-ZVOC-VBSS 43:25 +18:16
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 07:02-41 12:16-29 16:08-28 22:30-39 26:39-36 35:02-32 40:07-32 42:27-31 43:05-31 43:25-31
Split time 07:02 05:14-24 03:52-31 06:22-52 04:09-22 08:23-33 05:05-24 02:20-18 00:38-14 00:20-26
Time behind +03:45 +00:39 +01:38 +04:42 +00:52 +03:56 +01:43 +00:48 +00:08 +00:05
32 Vita Vagnere, LAT-ZVOC-VBSS 45:34 +20:25
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:16-32 11:04-23 15:33-26 18:35-27 25:14-31 35:37-34 41:05-33 44:20-32 45:11-32 45:34-32
Split time 06:16 04:48-19 04:29-38 03:02-43 06:39-43 10:23-41 05:28-30 03:15-33 00:51-42 00:23-41
Time behind +02:59 +00:13 +02:15 +01:22 +03:22 +05:56 +02:06 +01:43 +00:21 +00:08
33 Tomas Kontautas, LTU-Neringa SM 45:44 +20:35
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:07-30 12:05-27 16:34-31 18:59-29 23:22-29 36:24-35 42:08-35 44:44-33 45:22-33 45:44-33
Split time 06:07 05:58-29 04:29-38 02:25-32 04:23-25 13:02-45 05:44-31 02:36-24 00:38-14 00:22-37
Time behind +02:50 +01:23 +02:15 +00:45 +01:06 +08:35 +02:22 +01:04 +00:08 +00:07
34 Signe Hokonena, LAT-A2 47:45 +22:36
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:59-18 13:35-33 18:07-37 21:01-36 26:31-35 34:38-31 39:52-31 46:16-34 47:21-34 47:45-34
Split time 04:59 08:36-38 04:32-42 02:54-40 05:30-39 08:07-30 05:14-27 06:24-45 01:05-51 00:24-46
Time behind +01:42 +04:01 +02:18 +01:14 +02:13 +03:40 +01:52 +04:52 +00:35 +00:09
35 Zivile Litvinaite, LTU-Apuokas OSK 48:37 +23:28
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:19-34 11:24-25 16:06-27 18:53-28 25:40-33 35:03-33 41:47-34 47:14-35 48:08-35 48:37-35
Split time 06:19 05:05-21 04:42-44 02:47-38 06:47-45 09:23-37 06:44-38 05:27-40 00:54-48 00:29-50
Time behind +03:02 +00:30 +02:28 +01:07 +03:30 +04:56 +03:22 +03:55 +00:24 +00:14
36 Anna Orniņa, LAT-Ziemeļkurzeme OK 49:51 +24:42
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:42-40 12:11-28 16:11-29 18:33-26 32:05-40 38:52-37 45:25-37 48:48-36 49:30-36 49:51-36
Split time 06:42 05:29-25 04:00-33 02:22-28 13:32-51 06:47-26 06:33-37 03:23-34 00:42-27 00:21-31
Time behind +03:25 +00:54 +01:46 +00:42 +10:15 +02:20 +03:11 +01:51 +00:12 +00:06
37 Ieva Kļaviņa, LAT-Ind. 50:18 +25:09
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:33-24 10:15-17 13:17-17 16:45-22 20:33-21 36:39-36 42:31-36 49:16-37 50:00-37 50:18-37
Split time 05:33 04:42-17 03:02-16 03:28-47 03:48-16 16:06-49 05:52-33 06:45-46 00:44-33 00:18-18
Time behind +02:16 +00:07 +00:48 +01:48 +00:31 +11:39 +02:30 +05:13 +00:14 +00:03
38 Lukas Krencius, LTU-Gaja SM 50:49 +25:40
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 07:38-43 19:11-45 23:43-44 26:03-42 32:11-41 41:07-39 46:28-38 49:39-38 50:29-38 50:49-38
Split time 07:38 11:33-47 04:32-42 02:20-27 06:08-40 08:56-35 05:21-29 03:11-32 00:50-41 00:20-26
Time behind +04:21 +06:58 +02:18 +00:40 +02:51 +04:29 +01:59 +01:39 +00:20 +00:05
39 Guntars Jākobsons, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 55:41 +30:32
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:06-29 12:38-32 16:43-32 19:27-33 25:52-34 43:37-41 51:41-40 54:35-39 55:18-39 55:41-39
Split time 06:06 06:32-33 04:05-34 02:44-36 06:25-42 17:45-51 08:04-41 02:54-29 00:43-31 00:23-41
Time behind +02:49 +01:57 +01:51 +01:04 +03:08 +13:18 +04:42 +01:22 +00:13 +00:08
40 Raivis Saimnieks, LAT-Saldus OK 56:11 +31:02
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 10:06-48 19:07-44 24:54-45 28:17-45 33:25-44 41:46-40 51:15-39 54:53-40 55:46-40 56:11-40
Split time 10:06 09:01-41 05:47-50 03:23-46 05:08-37 08:21-32 09:29-43 03:38-35 00:53-46 00:25-47
Time behind +06:49 +04:26 +03:33 +01:43 +01:51 +03:54 +06:07 +02:06 +00:23 +00:10
41 Ieva Lukošuna, LAT-Ogre OK 56:27 +31:18
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:12-31 16:00-40 19:27-39 21:39-38 36:56-46 46:17-44 52:32-41 55:21-41 56:08-41 56:27-41
Split time 06:12 09:48-45 03:27-23 02:12-22 15:17-52 09:21-36 06:15-36 02:49-26 00:47-39 00:19-21
Time behind +02:55 +05:13 +01:13 +00:32 +12:00 +04:54 +02:53 +01:17 +00:17 +00:04
42 Gaivile Mogilaite, LTU-Ind. 1:00:18 +35:09
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 09:44-46 14:57-37 21:47-41 25:09-41 32:43-42 48:55-46 55:02-43 58:54-42 59:47-42 60:18-42
Split time 09:44 05:13-23 06:50-51 03:22-45 07:34-47 16:12-50 06:07-34 03:52-36 00:53-46 00:31-51
Time behind +06:27 +00:38 +04:36 +01:42 +04:17 +11:45 +02:45 +02:20 +00:23 +00:16
43 Artūrs Šķērstiņš, LAT-Saldus OK 1:04:16 +39:07
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 09:54-47 16:08-41 20:36-40 22:52-40 27:28-37 40:05-38 54:38-42 63:03-43 63:54-43 64:16-43
Split time 09:54 06:14-30 04:28-36 02:16-24 04:36-31 12:37-43 14:33-47 08:25-49 00:51-42 00:22-37
Time behind +06:37 +01:39 +02:14 +00:36 +01:19 +08:10 +11:11 +06:53 +00:21 +00:07
44 Mykolas Bagdonas, LTU-Neringa SM 1:13:57 +48:48
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 08:37-44 17:28-42 22:40-42 26:26-43 32:43-42 46:54-45 64:44-44 72:34-44 73:32-44 73:57-44
Split time 08:37 08:51-39 05:12-46 03:46-49 06:17-41 14:11-48 17:50-49 07:50-47 00:58-50 00:25-47
Time behind +05:20 +04:16 +02:58 +02:06 +03:00 +09:44 +14:28 +06:18 +00:28 +00:10
45 Kārlis Lukjanovs, LAT-Sprīdītis TSK 1:16:18 +51:09
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 28:33-51 33:15-49 38:55-49 41:43-49 46:16-48 68:07-50 73:08-47 75:15-45 75:56-45 76:18-45
Split time 28:33 04:42-17 05:40-49 02:48-39 04:33-29 21:51-52 05:01-23 02:07-11 00:41-24 00:22-37
Time behind +25:16 +00:07 +03:26 +01:08 +01:16 +17:24 +01:39 +00:35 +00:11 +00:07
46 Nils Bērziņš, LAT-Ind. 1:19:18 +54:09
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 07:18-42 26:39-47 34:31-47 38:14-47 46:52-49 57:06-48 69:01-45 78:11-46 78:55-46 79:18-46
Split time 07:18 19:21-50 07:52-52 03:43-48 08:38-49 10:14-40 11:55-45 09:10-50 00:44-33 00:23-41
Time behind +04:01 +14:46 +05:38 +02:03 +05:21 +05:47 +08:33 +07:38 +00:14 +00:08
47 Roberts Ābols, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 1:20:21 +55:12
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 25:57-50 32:12-48 36:41-48 39:03-48 43:30-47 56:11-47 70:53-46 79:09-47 80:00-47 80:21-47
Split time 25:57 06:15-31 04:29-38 02:22-28 04:27-26 12:41-44 14:42-48 08:16-48 00:51-42 00:21-31
Time behind +22:40 +01:40 +02:15 +00:42 +01:10 +08:14 +11:20 +06:44 +00:21 +00:06
48 Madars Mačukāns, LAT-Saldus OK 1:21:45 +56:36
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:11-20 22:39-46 26:17-46 29:18-46 36:00-45 45:44-43 75:12-48 80:49-48 81:24-48 81:45-48
Split time 05:11 17:28-49 03:38-26 03:01-42 06:42-44 09:44-38 29:28-51 05:37-43 00:35-9 00:21-31
Time behind +01:54 +12:53 +01:24 +01:21 +03:25 +05:17 +26:06 +04:05 +00:05 +00:06
49 Kārlis Ābele, LAT-Saldus OK 1:25:49 +1:00:40
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:28-38 18:38-43 23:31-43 26:33-44 31:08-39 44:48-42 79:07-49 84:45-49 85:28-49 85:49-49
Split time 06:28 12:10-48 04:53-45 03:02-43 04:35-30 13:40-47 34:19-52 05:38-44 00:43-31 00:21-31
Time behind +03:11 +07:35 +02:39 +01:22 +01:18 +09:13 +30:57 +04:06 +00:13 +00:06
50 Mārtiņš Bucis, LAT-Saldus OK 1:33:43 +1:08:34
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 09:02-45 37:12-50 41:07-50 43:33-50 48:03-50 57:49-49 87:09-51 92:43-50 93:22-50 93:43-50
Split time 09:02 28:10-51 03:55-32 02:26-33 04:30-27 09:46-39 29:20-50 05:34-42 00:39-17 00:21-31
