Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

10

1 Mundis Mišins, LAT-Auseklis - LSPA 21:25 +00:00
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 01:57-4 04:32-3 08:12-1 09:40-1 11:25-1 13:03-1 14:42-1 18:24-1 20:04-1 21:09-1 21:25-1
Split time 01:57 02:35-1 03:40-6 01:28-3 01:45-6 01:38-3 01:39-8 03:42-10 01:40-1 01:05-2 00:16-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Otto-Pēteris Pirtnieks, LAT-Auseklis - LSPA 24:22 +02:57
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 01:44-2 04:26-2 10:51-5 13:10-5 14:49-5 16:42-5 18:02-4 20:53-4 22:54-2 24:02-2 24:22-2
Split time 01:44 02:42-3 06:25-12 02:19-15 01:39-3 01:53-7 01:20-4 02:51-1 02:01-5 01:08-3 00:20-5
Time behind -00:13 +00:07 +02:45 +00:51 -00:06 +00:15 -00:19 -00:51 +00:21 +00:03 +00:04
3 Tomass Andersons, LAT-Alnis OK-JRSC 24:53 +03:28
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 02:15-8 05:15-6 08:20-2 10:02-2 11:56-2 16:10-3 17:52-3 20:51-3 23:21-3 24:33-3 24:53-3
Split time 02:15 03:00-5 03:05-3 01:42-6 01:54-10 04:14-21 01:42-11 02:59-4 02:30-7 01:12-8 00:20-5
Time behind +00:18 +00:25 -00:35 +00:14 +00:09 +02:36 +00:03 -00:43 +00:50 +00:07 +00:04
4 Atis Heinols, LAT-ZVOC-VBSS 25:51 +04:26
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 01:32-1 04:19-1 13:14-9 15:15-9 17:01-8 18:31-7 19:44-7 22:35-6 24:35-4 25:33-4 25:51-4
Split time 01:32 02:47-4 08:55-13 02:01-12 01:46-7 01:30-2 01:13-2 02:51-1 02:00-4 00:58-1 00:18-2
Time behind -00:25 +00:12 +05:15 +00:33 +00:01 -00:08 -00:26 -00:51 +00:20 -00:07 +00:02
5 Ģirts Leontjevs, LAT-Madonas BJSS 26:58 +05:33
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 01:46-3 08:05-13 11:11-6 13:11-6 15:03-6 17:27-6 19:04-6 22:08-5 25:24-5 26:39-5 26:58-5
Split time 01:46 06:19-18 03:06-4 02:00-11 01:52-9 02:24-12 01:37-7 03:04-8 03:16-11 01:15-9 00:19-3
Time behind -00:11 +03:44 -00:34 +00:32 +00:07 +00:46 -00:02 -00:38 +01:36 +00:10 +00:03
6 Dinārs Gutāns, LAT-Madonas BJSS 28:29 +07:04
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 02:04-7 05:10-4 15:17-10 17:18-10 19:08-10 20:37-10 21:49-10 24:50-8 26:47-6 28:05-6 28:29-6
Split time 02:04 03:06-8 10:07-16 02:01-12 01:50-8 01:29-1 01:12-1 03:01-6 01:57-3 01:18-11 00:24-15
Time behind +00:07 +00:31 +06:27 +00:33 +00:05 -00:09 -00:27 -00:41 +00:17 +00:13 +00:08
7 Ojārs Leja, LAT-Ziemeļkurzeme OK 28:41 +07:16
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 03:34-14 07:42-9 11:59-7 13:12-7 17:06-9 18:48-9 20:14-8 23:14-7 27:09-7 28:20-7 28:41-7
Split time 03:34 04:08-11 04:17-7 01:13-2 03:54-22 01:42-4 01:26-5 03:00-5 03:55-15 01:11-7 00:21-8
Time behind +01:37 +01:33 +00:37 -00:15 +02:09 +00:04 -00:13 -00:42 +02:15 +00:06 +00:05
8 Kaspars Slaveiks, LAT-Alnis OK-JRSC 29:49 +08:24
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 01:58-5 07:43-10 10:40-4 12:14-4 14:15-4 16:31-4 18:41-5 24:57-9 28:20-8 29:29-8 29:49-8
Split time 01:58 05:45-16 02:57-2 01:34-4 02:01-12 02:16-10 02:10-15 06:16-16 03:23-12 01:09-4 00:20-5
Time behind +00:01 +03:10 -00:43 +00:06 +00:16 +00:38 +00:31 +02:34 +01:43 +00:04 +00:04
9 Emīls Vainovskis, LAT-Saldus OK 31:54 +10:29
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 02:30-9 05:11-5 08:37-3 11:32-3 13:14-3 15:08-2 16:25-2 19:41-2 30:06-9 31:31-9 31:54-9
Split time 02:30 02:41-2 03:26-5 02:55-16 01:42-4 01:54-8 01:17-3 03:16-9 10:25-22 01:25-14 00:23-12
Time behind +00:33 +00:06 -00:14 +01:27 -00:03 +00:16 -00:22 -00:26 +08:45 +00:20 +00:07
10 Arnis Siliņš, LAT-Auseklis - LSPA 32:05 +10:40
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 02:01-6 09:40-16 12:36-8 14:11-8 16:22-7 18:34-8 20:39-9 27:19-10 30:17-10 31:40-10 32:05-10
Split time 02:01 07:39-21 02:56-1 01:35-5 02:11-15 02:12-9 02:05-14 06:40-17 02:58-8 01:23-12 00:25-18
Time behind +00:04 +05:04 -00:44 +00:07 +00:26 +00:34 +00:26 +02:58 +01:18 +00:18 +00:09
11 Varis Vecpuisis, LAT-Saldus OK 33:46 +12:21
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 05:27-18 11:06-18 15:41-11 17:27-11 19:36-11 22:00-11 23:39-11 28:15-11 31:51-11 33:22-11 33:46-11
Split time 05:27 05:39-15 04:35-10 01:46-7 02:09-14 02:24-12 01:39-8 04:36-14 03:36-13 01:31-15 00:24-15
Time behind +03:30 +03:04 +00:55 +00:18 +00:24 +00:46 +00:00 +00:54 +01:56 +00:26 +00:08
12 Endijs Titomers, LAT-Alnis OK-JRSC 39:53 +18:28
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 02:46-10 05:51-7 24:02-16 26:01-14 27:30-14 30:44-14 32:28-13 36:41-13 38:21-12 39:30-12 39:53-12
Split time 02:46 03:05-7 18:11-19 01:59-10 01:29-1 03:14-20 01:44-12 04:13-12 01:40-1 01:09-4 00:23-12
Time behind +00:49 +00:30 +14:31 +00:31 -00:16 +01:36 +00:05 +00:31 +00:00 +00:04 +00:07
13 Baltrus Olisauskas, LTU-Takas OK 41:25 +20:00
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 03:38-15 08:50-14 19:06-14 21:13-13 23:16-13 25:45-12 28:44-12 34:58-12 39:12-13 41:00-13 41:25-13
Split time 03:38 05:12-14 10:16-17 02:07-14 02:03-13 02:29-14 02:59-16 06:14-15 04:14-16 01:48-20 00:25-18
Time behind +01:41 +02:37 +06:36 +00:39 +00:18 +00:51 +01:20 +02:32 +02:34 +00:43 +00:09
14 Atis Dēvics, LAT-Saldus OK 45:39 +24:14
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 02:48-11 23:11-21 27:39-18 29:25-15 31:36-15 33:58-15 35:37-15 40:10-14 43:50-14 45:14-14 45:39-14
Split time 02:48 20:23-22 04:28-9 01:46-7 02:11-15 02:22-11 01:39-8 04:33-13 03:40-14 01:24-13 00:25-18
Time behind +00:51 +17:48 +00:48 +00:18 +00:26 +00:44 +00:00 +00:51 +02:00 +00:19 +00:09
15 Aivis Šiliņš, LAT-Alnis OK-JRSC 49:03 +27:38
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 11:50-20 18:23-20 22:43-15 35:01-16 36:57-16 39:34-16 41:20-16 44:12-16 47:27-15 48:42-15 49:03-15
Split time 11:50 06:33-19 04:20-8 12:18-19 01:56-11 02:37-16 01:46-13 02:52-3 03:15-10 01:15-9 00:21-8
Time behind +09:53 +03:58 +00:40 +10:50 +00:11 +00:59 +00:07 -00:50 +01:35 +00:10 +00:05
16 Horens Lielgalvis, LAT-Auseklis - LSPA 53:38 +32:13
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 03:59-16 10:58-17 15:51-12 19:41-12 22:35-12 30:05-13 34:15-14 42:56-15 50:16-16 53:08-16 53:38-16
Split time 03:59 06:59-20 04:53-11 03:50-18 02:54-20 07:30-22 04:10-20 08:41-21 07:20-20 02:52-22 00:30-22
Time behind +02:02 +04:24 +01:13 +02:22 +01:09 +05:52 +02:31 +04:59 +05:40 +01:47 +00:14
17 Mikus-Dāvis Liepiņš, LAT-ZVOC-VBSS 1:02:24 +40:59
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 02:48-11 07:58-11 16:59-13 39:10-17 42:09-17 45:05-17 48:47-17 55:43-17 60:17-17 61:59-17 62:24-17
Split time 02:48 05:10-13 09:01-15 22:11-20 02:59-21 02:56-17 03:42-19 06:56-20 04:34-17 01:42-19 00:25-18
Time behind +00:51 +02:35 +05:21 +20:43 +01:14 +01:18 +02:03 +03:14 +02:54 +00:37 +00:09
18 Matīss-Daniels Vītoliņš, LAT-ZVOC-VBSS 1:12:23 +50:58
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 12:02-21 17:50-19 26:48-17 49:37-19 52:23-19 55:26-19 58:45-19 65:36-18 70:21-18 72:01-18 72:23-18
Split time 12:02 05:48-17 08:58-14 22:49-21 02:46-19 03:03-18 03:19-17 06:51-19 04:45-18 01:40-16 00:22-10
Time behind +10:05 +03:13 +05:18 +21:21 +01:01 +01:25 +01:40 +03:09 +03:05 +00:35 +00:06
19 Matas Kreišmonas, LTU-Viesulo SC 1:16:21 +54:56
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 27:07-22 30:35-22 44:22-20 47:53-18 50:34-18 53:05-18 54:40-18 65:50-19 74:18-19 75:58-19 76:21-19
Split time 27:07 03:28-10 13:47-18 03:31-17 02:41-17 02:31-15 01:35-6 11:10-22 08:28-21 01:40-16 00:23-12
Time behind +25:10 +00:53 +10:07 +02:03 +00:56 +00:53 -00:04 +07:28 +06:48 +00:35 +00:07
20 Kristers-Oto Knospiņš, LAT-ZVOC-VBSS 1:16:22 +54:57
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 04:51-17 08:01-12 30:42-19 53:33-20 56:18-20 59:29-20 62:50-20 69:30-20 74:23-20 76:03-20 76:22-20
Split time 04:51 03:10-9 22:41-20 22:51-22 02:45-18 03:11-19 03:21-18 06:40-17 04:53-19 01:40-16 00:19-3
Time behind +02:54 +00:35 +19:01 +21:23 +01:00 +01:33 +01:42 +02:58 +03:13 +00:35 +00:03
21 Visvaldis Lukjanovs, LAT-Sprīdītis TSK 1:27:06 +1:05:41
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 03:04-13 07:28-8 65:47-21 67:43-21 69:21-21 71:08-21 78:46-21 81:48-21 84:55-21 86:44-21 87:06-21
Split time 03:04 04:24-12 58:19-21 01:56-9 01:38-2 01:47-5 07:38-22 03:02-7 03:07-9 01:49-21 00:22-10
Time behind +01:07 +01:49 +54:39 +00:28 -00:07 +00:09 +05:59 -00:40 +01:27 +00:44 +00:06
22 Ritvars Glūdiņš, LAT-Saldus OK 1:28:44 +1:07:19
Control 1-108 2-114 3-107 4-115 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 06:18-19 09:22-15 68:31-22 69:40-22 71:22-22 73:10-22 80:44-22 84:54-22 87:10-22 88:20-22 88:44-22
Split time 06:18 03:04-6 59:09-22 01:09-1 01:42-4 01:48-6 07:34-21 04:10-11 02:16-6 01:10-6 00:24-15
Time behind +04:21 +00:29 +55:29 -00:19 -00:03 +00:10 +05:55 +00:28 +00:36 +00:05 +00:08
DSQAndrejs Vircavs, LAT-Durbe
Control 1-108 2 N/A 3 N/A 4-115 5-105 6 N/A 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 02:07-0 00:00-0 00:00-0 18:52-0 21:08-0 00:00-0 26:46-0 30:27-0 32:07-0 33:09-0 33:26-0
Split time 02:07 - - - 02:16-0 - - 03:41-0 01:40-1 01:02-0 00:17-0
Time behind +00:10 - +00:31 - -00:01 +00:00 -00:03 +00:01
DSQVytautas Stakeliūnas, LTU-Viesulo SC
Control 1-108 2-114 3 N/A 4-115 5-105 6-104 7 N/A 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 02:37-0 24:07-0 00:00-0 29:58-0 33:22-0 35:56-0 00:00-0 38:36-0 45:29-0 46:58-0 47:16-0
Split time 02:37 21:30-0 - - 03:24-0 02:34-0 - - 06:53-0 01:29-0 00:18-2
Time behind +00:40 +18:55 - +01:39 +00:56 - +05:13 +00:24 +00:02
DSQErvīns Jansons, LAT-Auseklis - LSPA
Control 1-108 2-114 3-107 4 N/A 5-105 6-104 7-71 8-106 9-72 10-100 11-175
m 200 337 295 183 210 223 156 343 242 184 111
Total time 09:06-0 12:00-0 34:38-0 00:00-0 63:45-0 70:22-0 72:33-0 77:26-0 80:39-0 81:48-0 82:10-0
Split time 09:06 02:54-0 22:38-0 - - 06:37-0 02:11-0 04:53-0 03:13-0 01:09-4 00:22-10
Time behind +07:09 +00:19 +18:58 - +04:59 +00:32 +01:11 +01:33 +00:04 +00:06

Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv

06.04.08 20:31:39 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as