Kurzemes pavasaris

Saldus OK.

Resultlist Kāpa OKReturn
Place Name Class                 LandTime
3Blanka,Līga D35 LAT 43:48 +43:48
30Blankenbergs,Dāvis H16 LAT 56:46 +56:46
40Caics,Gatis H21E LAT 44:08 +44:08
8Šadrins,Sergejs H40 LAT 42:19 +42:19
19Šinke,Ansis H20 LAT 46:32 +46:32
2Šinke,Ārija D50 LAT 41:48 +41:48
9Šinke,Juris H50 LAT 37:39 +37:39
DNSEgle,Stefānija D10 LAT 13:33:00
9Ģērmanis-Grava,Rolands H18 LAT 39:04 +39:04
DSQJeromane,Alise D14 LAT 28:48
5Kukk,Volli H55 LAT 48:13 +48:13
1Kukka,Ruta D55 LAT 33:45 +33:45
4Laure,Ilze D45 LAT 42:50 +42:50
3Laveiķis,Andis H20 LAT 36:51 +36:51
6Laveiķis,Rolands H50 LAT 33:12 +33:12
25Lupiķis,Ainārs H20 LAT 58:08 +58:08
6Nāgele,Ieva D18 LAT 39:24 +39:24
3Ostupe,Rita D70 LAT 1:07:44 +1:07:44
12Ostups,Gunārs H70 LAT 1:12:46 +33:42
3Ostups,Juris H40 LAT 36:55 +36:55
50Peilāns,Edgars H21E LAT 49:59 +49:59
39Peilāns,Jānis H21E LAT 43:54 +43:54
4Peisenieks,Varis H50 LAT 32:32 +32:32
19Puķīte,Irita D21A LAT 1:03:29 +1:03:29
1Puķīte,Laura D12 LAT 15:34 +15:34
4Puriņa,Anna D18 LAT 38:06 +38:06
45Putniņš,Reinis H21E LAT 44:55 +44:55
14Rotkovska,Ieva D16 LAT 46:14 +46:14
10Tūns,Tālivaldis H70 LAT 1:03:14 +24:10
29Turlaja,Sanija D16 LAT 2:04:31 +2:04:31
20Ūdris,Emīls H20 LAT 46:44 +46:44
22Ūdris,Mārcis H18 LAT 1:00:47 +1:00:47
DSQVārna,Agnese D14 LAT 13:14:00
23Vīķis,Andrejs H50 LAT 1:30:40 +1:30:40

Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv

06.04.08 09:48:04 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as