Kurzemes Pavasaris

Rezultāti (divu dienu summa)

S10 S12 S14 S16 S18 S20 S21E S21A S21B S35 S40 S45 S50 S55 S60 S65 S70
V8 V10 V12 V14 V16 V18 V20 V21E V21A V21B V35 V40 V45 V50 V55 V60 V65 V70



S10

 1.  Rota Brūna                Cīrava                      00:19:16  (1)   00:21:24  (1)   00:40:40  
 2.  Monta Mišina              Auseklis - LSPA             00:28:09  (3)   00:23:23  (2)   00:51:32  
 3.  Annija-Anna Zaļaiskalna   TOK Taka                    00:27:51  (2)   00:26:59  (3)   00:54:50  

S12

 1.  Elīna Svilpe              Madonas BJSS                00:29:52  (5)   00:27:16  (1)   00:57:08 
 2.  Līga Valdmane             ZVOC - VBJSS                00:29:39  (4)   00:28:01  (2)   00:57:40 
 3.  Anna Abersone             TOK Taka                    00:33:36  (7)   00:30:04  (4)   01:03:40 
 4.  Ilze Buža                 OK Meridiāns - CPSS - CBJC  00:25:27  (2)   00:38:49  (13)  01:04:16 
 5.  Zane Čamane               Madonas BJSS                00:28:40  (3)   00:38:48  (12)  01:07:28 
 6.  Kristīne Suta             ZVOC - VBJSS                00:25:11  (1)   00:42:51  (14)  01:08:02 
 7.  Diāna Ignašova            RRBJSS / Kāpa               00:37:11  (8)   00:33:13  (6)   01:10:24 
 8.  Lūcija Plaude             OK Saldus                   00:40:07  (9)   00:38:25  (11)  01:18:32 
 9.  Krista Strautniece        OK Alnis - JRSC             00:47:12  (11)  00:35:20  (7)   01:22:32 
10.  Sigita Lapsiņa            Madonas BJSS                00:32:47  (6)   00:49:52  (15)  01:22:39 
11.  Eva Rozentāle             ZVOC - VBJSS                00:53:09  (15)  00:29:53  (3)   01:23:02 
12.  Andra Žagata              Auseklis - LSPA             00:48:36  (12)  00:38:08  (10)  01:26:44 
13.  Elīna Upmane              OK Ogre                     00:51:00  (14)  00:37:37  (9)   01:28:37 
14.  Rūta Zariņa               Viga                        01:06:48  (16)  00:32:29  (5)   01:39:17 
15.  Liene Šūpulniece          OK Meridiāns - CPSS - CBJC  00:49:08  (13)  00:54:38  (17)  01:43:46 
16.  Justīne Ābola             Sēlijas Mežs                01:14:24  (17)  00:36:04  (8)   01:50:28 
     Annija Rubeze             Durbe                       00:41:05  (10)     Nest.            Noņ. 
     Elīna Blīgzna             Valkas r. BJSS - Azimuts        Noņ.        00:50:34  (16)      Noņ. 
     Eva Ikauniece             Madonas BJSS                01:26:24  (18)      Noņ.            Noņ. 
     Ziedīte Plaude            OK Saldus                      Nest.           Nest.            Noņ. 

S14

 1.  Linda Krēsliņa            OK Pūznis / Gulbenes BJSS   00:35:53  (2)   00:33:34  (2)   01:09:27 
 2.  Ieva Rukšāne              RRBJSS / Kāpa               00:39:40  (3)   00:34:11  (3)   01:13:51 
 3.  Māra Peilāne              RRBJSS / Kāpa               00:39:47  (4)   00:34:31  (4)   01:14:18 
 4.  Aiva Kalvišķe             Auseklis - LSPA             00:42:42  (5)   00:36:25  (5)   01:19:07 
 5.  Sintija Skraustiņa        Madonas BJSS                00:53:41  (11)  00:32:42  (1)   01:26:23 
 6.  Līga Vēja-Āboliņa         OK Pūznis / Gulbenes BJSS   00:45:38  (8)   00:40:51  (9)   01:26:29 
 7.  Dace Cīrule               OK Ogre                     00:45:13  (7)   00:42:31  (10)  01:27:44 
 8.  Aiga Kalvišķe             Auseklis - LSPA             00:43:33  (6)   00:44:49  (12)  01:28:22 
 9.  Ance Rusova               Auseklis - LSPA             00:56:28  (12)  00:37:26  (7)   01:33:54 
10.  Madara Freimane           Auseklis - LSPA             00:51:11  (9)   00:43:00  (11)  01:34:11 
11.  Renāte Briška             Madonas BJSS                01:01:25  (14)  00:37:17  (6)   01:38:42 
12.  Sabīne Tilta              ZVOC - VBJSS                00:35:08  (1)   01:04:08  (17)  01:39:16 
13.  Justīne Valdmane          ZVOC - VBJSS                00:53:24  (10)  00:59:59  (16)  01:53:23 
14.  Anete Liepa               Auseklis - LSPA             01:08:38  (15)  00:46:36  (13)  01:55:14 
15.  Dita Jauntēva             Auseklis - LSPA             01:16:26  (17)  00:40:32  (8)   01:56:58 
16.  Ilze Ābola                Sēlijas Mežs                00:57:57  (13)  00:59:12  (15)  01:57:09 
17.  Laura Ansone              ZVOC - VBJSS                01:37:35  (19)  00:47:59  (14)  02:25:34 
18.  Laima Leitāne             RRBJSS / Kāpa               02:09:38  (20)  01:40:24  (18)  03:50:02 
     Undīne Rubeze             Durbe                       01:10:01  (16)     Nest.            Noņ. 
     Signe Remese              OK Saldus                   01:21:02  (18)      Noņ.            Noņ. 

S16

 1.  Dace Buža                 OK Meridiāns - CPSS - CBJC  00:59:03  (1)   00:33:28  (2)   01:32:31 
 2.  Madara Stapāne            OK Pūznis / Gulbenes BJSS   00:59:09  (2)   00:33:25  (1)   01:32:34 
 3.  Ieva Brice                OK Saldus                   01:01:07  (4)   00:40:23  (7)   01:41:30 
 4.  Ilze Cahrausa             OK Saldus                   01:00:54  (3)   00:42:47  (12)  01:43:41 
 5.  Anna Puriņa               RRBJSS / Kāpa               01:03:05  (5)   00:43:16  (14)  01:46:21 
 6.  Laura Zvejniece           OK Ogre                     01:17:34  (8)   00:41:34  (10)  01:59:08 
 7.  Laima Brūklene            Sēlijas Mežs                01:19:16  (10)  00:43:02  (13)  02:02:18 
 8.  Madara Kirmuška           Auseklis - LSPA             01:28:10  (14)  00:35:25  (4)   02:03:35 
 9.  Laura Vīķe                RRBJSS / Kāpa               01:30:08  (16)  00:34:19  (3)   02:04:27 
10.  Silva Zurkova             OK Pūznis / Gulbenes BJSS   01:24:43  (12)  00:40:17  (6)   02:05:00 
11.  Anete Midrijāne           TOK Taka                    01:13:04  (6)   00:52:53  (19)  02:05:57 
12.  Marita Freimane           Auseklis - LSPA             01:35:30  (21)  00:35:59  (5)   02:11:29 
13.  Karīna Kūrava             Auseklis - LSPA             01:31:27  (18)  00:40:36  (8)   02:12:03 
14.  Lauma Brūna               OK Saldus                   01:18:21  (9)   00:57:35  (20)  02:15:56 
15.  Liene Freimane            OK Ogre                     01:30:53  (17)  00:45:25  (16)  02:16:18 
16.  Sanda Šuste               Auseklis - LSPA             01:28:27  (15)  00:48:05  (17)  02:16:32 
17.  Ieva Avotiņa              Sēlijas Mežs                01:39:33  (24)  00:41:10  (9)   02:20:43 
18.  Aija Riepniece            Alūksne                     01:32:37  (19)  00:49:29  (18)  02:22:06 
19.  Līga Znotiņa              Sēlijas Mežs                01:39:30  (23)  00:43:41  (15)  02:23:11 
20.  Zane Tilta                ZVOC - VBJSS                01:21:15  (11)  01:07:51  (21)  02:29:06 
21.  Madara Cebule             Auseklis - LSPA             01:34:04  (20)  01:11:03  (22)  02:45:07 
     Gita Stepanoviča          Durbe                       01:25:25  (13)     Nest.            Noņ. 
     Anete Blaua               OK Ogre                         Noņ.        01:35:34  (23)      Noņ. 
     Madara Benete             Durbe                       01:36:30  (22)     Nest.            Noņ. 
     Mārīte Turka              TOK Taka                    01:13:19  (7)       Noņ.            Noņ. 
     Laura Ukstiņa             Durbe                       01:51:02  (25)     Nest.            Noņ. 
     Krista Nītiņa             OK Meridiāns - CPSS - CBJC      Noņ.        00:41:37  (11)      Noņ. 
     Zane Šauva                OK Ogre                         Noņ.           Nest.            Noņ. 
     Kristīne Vāciete          ZVOC - VBJSS                    Noņ.            Noņ.            Noņ. 

S18

 1.  Ineta Purviņa             Sēlijas Mežs                01:04:44  (1)   00:40:21  (1)   01:45:05 
 2.  Janeta Turka              OK Saldus                   01:06:04  (2)   00:45:16  (3)   01:51:20 
 3.  Anete Skraustiņa          Madonas BJSS                01:15:40  (3)   00:46:32  (4)   02:02:12 
 4.  Māra Jaunsproģe           OK Saldus                   01:19:26  (5)   00:42:57  (2)   02:02:23 
 5.  Rasa Brūna                OK Saldus                   01:17:29  (4)   00:47:01  (7)   02:04:30 
 6.  Sanita Sokolova           ZVOC - VBJSS                01:23:36  (6)   00:46:37  (5)   02:10:13 
 7.  Līga Eriņa                Madonas BJSS                01:58:15  (11)  00:46:52  (6)   02:45:07 
 8.  Inese Tauvena             Viga                        01:57:14  (10)  00:49:26  (8)   02:46:40 
 9.  Līva Veļķere              Alūksne                     01:51:12  (8)   00:56:20  (9)   02:47:32 
10.  Zane Ellere               OK Saldus                   01:52:09  (9)   01:25:43  (10)  03:17:52 
11.  Ieva Lukašūna             OK Ogre                     01:46:18  (7)   01:32:09  (11)  03:18:27 
     Alise Meijere             Sēlijas Mežs                   Nest.           Nest.            Noņ. 
     Vita Sērmolīte            OK Saldus                      Nest.           Nest.            Noņ. 

S20

 1.  Una Bērziņa               Madonas BJSS                01:05:10  (1)   00:37:25  (1)   01:42:35 
 2.  Ieva Puriņa               RSP                         01:07:02  (3)   00:38:48  (2)   01:45:50 
 3.  Daiga Brakmane            RSP                         01:19:35  (5)   00:43:24  (3)   02:02:59 
 4.  Inga Priedīte             OK Saldus                   01:05:28  (2)   01:04:00  (5)   02:09:28 
 5.  Daina Oliņa               OK Saldus                   01:07:34  (4)   01:02:00  (4)   02:09:34 
 6.  Ilze Īlenāne              Sēlijas Mežs                01:21:40  (6)   01:04:11  (6)   02:25:51 
 7.  Ieva Tauvena              Viga                        01:29:30  (7)   01:08:23  (7)   02:37:53 
 8.  Antra Jakovela            ind.                        02:04:52  (8)   01:12:14  (8)   03:17:06 
     Elīna Brālīte             Madonas BJSS                   Nest.           Nest.            Noņ. 

S21E

 1.  Aija Skrastiņa            *27.bataljons               01:02:49  (1)   00:39:26  (1)   01:42:15 
 2.  Linda Katlapa             *Studentu Bataljons         01:04:58  (2)   00:45:48  (2)   01:50:46 
 3.  Iveta Brūvere             Viga                        01:14:44  (7)   00:46:18  (3)   02:01:02 
 4.  Inese Kauķe               SK Briksnis                 01:11:02  (3)   00:51:32  (5)   02:02:34 
 5.  Aija Andersone            RSP                         01:13:22  (6)   00:51:06  (4)   02:04:28 
 6.  Baiba Ozola               OK Mona                     01:13:06  (4)   00:53:14  (8)   02:06:20 
 7.  Laima Klauža              *54.bataljons               01:13:11  (5)   00:54:50  (9)   02:08:01 
 8.  Aija Klempere             *54.bataljons               01:16:18  (8)   00:52:03  (6)   02:08:21 
 9.  Ieva Šusta                *Studentu Bataljons         01:24:06  (9)   00:58:50  (10)  02:22:56 
10.  Gunta Lebedoka            OK Meridiāns - CPSS - CBJC  01:33:58  (10)  01:06:57  (11)  02:40:55 
     Anda Bīriņa               OK Meridiāns - CPSS - CBJC  02:03:11  (11)     Nest.            Noņ. 
     Ieva Veģere               *27.bataljons                   Noņ.        00:52:29  (7)       Noņ. 
     Sandra Žilko              SK Briksnis                    Nest.           Nest.            Noņ. 
     Zanda Abzalone            *27.bataljons                  Nest.           Nest.            Noņ. 

S21A

 1.  Kristīne Veita            OK Purva Bridējs            00:59:33  (1)   00:43:04  (2)   01:42:37 
 2.  Liene Balode              SK Briksnis                 01:06:57  (3)   00:40:43  (1)   01:47:40 
 3.  Ilze Bāra                 SK Briksnis                 01:11:18  (6)   00:43:22  (3)   01:54:40 
 4.  Līga Rukšāne              *22.bataljons               01:09:01  (4)   00:46:45  (4)   01:55:46 
 5.  Inga Dilba                Auseklis - LSPA             01:09:07  (5)   00:47:39  (5)   01:56:46 
 6.  Ilze Skangale             SK Balta                    01:27:36  (8)   00:49:01  (6)   02:16:37 
 7.  Līga Zvirgzde             SK Briksnis                 01:19:39  (7)   00:58:35  (8)   02:18:14 
 8.  Agrita Kornejanova        ind.                        01:34:20  (9)   00:50:46  (7)   02:25:06 
     Dina Zobena               OK Purva Bridējs            01:01:18  (2)      Nest.            Noņ. 
     Natālija Peļepeca         Madonas BJSS                   Nest.           Nest.            Noņ. 
     Solveiga Grīslīte         *SZS/ZS Štābs                  Nest.           Nest.            Noņ. 
     Jogita Līberga            *SZS/ZS Štābs                  Nest.           Nest.            Noņ. 

S21B

 1.  Aļona Gromova             *34.bataljons               00:56:56  (2)   00:36:22  (1)   01:33:18 
 2.  Iveta Veļķere             Alūksne                     00:54:58  (1)   00:39:42  (2)   01:34:40 
 3.  Sigita Bane               Auseklis - LSPA             00:59:20  (3)   00:40:34  (4)   01:39:54 
 4.  Snežana Petroviča         *35.bataljons               01:12:55  (6)   00:39:51  (3)   01:52:46 
 5.  Benita Alberta            SK Briksnis                 01:10:08  (4)   00:45:38  (6)   01:55:46 
 6.  Brigita Čerņega           OK Alnis - JRSC             01:21:38  (7)   00:45:42  (7)   02:07:20 
 7.  Ieva Meiere               LVM Ugāle                   01:24:42  (8)   00:46:21  (8)   02:11:03 
 8.  Agnese Pārpuce            *52.bataljons               01:36:46  (11)  00:43:13  (5)   02:19:59 
 9.  Aija Reimane              *Militārā Policija          01:53:29  (13)  00:54:45  (9)   02:48:14 
10.  Dite Lindberga            *Militārā Policija          01:26:44  (9)   01:22:07  (13)  02:48:51 
11.  Ieva Jansone              *1.ZSN Štābs                01:40:20  (12)  01:27:02  (15)  03:07:22 
12.  Dace Rele                 *44.Bataljons               01:31:16  (10)  01:39:23  (16)  03:10:39 
13.  Ieva Bajinska             *55.bataljons               01:54:48  (14)  01:22:03  (12)  03:16:51 
14.  Solvita Levāne            *SZS 1.bataljons            01:56:09  (15)  01:24:33  (14)  03:20:42 
15.  Liene Katarina            *NBS SU Vienība             02:04:01  (16)  01:20:34  (11)  03:24:35 
     Agnese Virbule            *45.bataljons                   Noņ.        00:58:40  (10)      Noņ. 
     Inese Buravcova           *32.bataljons               01:12:53  (5)       Noņ.            Noņ. 
     Laura Minde               *17.bataljons                  Nest.           Nest.            Noņ. 
     Baiba Neilande            *46.Bataljons                  Nest.           Nest.            Noņ. 
     Ruta Mūrniece             *2.ZSN                          Noņ.            Noņ.            Noņ. 

S35

 1.  Inga Grende               Viga                        01:06:28  (2)   00:45:33  (1)   01:52:01 
 2.  Inguna Valdmane           ZVOC - VBJSS                01:08:32  (3)   00:47:21  (2)   01:55:53 
 3.  Ilze Lapiņa               SK Brīvnieki                01:06:22  (1)   00:53:54  (3)   02:00:16 
 4.  Līga Virbule              TOK Taka                    01:11:38  (4)   00:55:45  (4)   02:07:23 
 5.  Inta Mihailova            Auseklis - LSPA             01:21:26  (5)   01:07:55  (6)   02:29:21 
 6.  Inga Ozoliņa              *51.bataljons               02:03:34  (6)   01:06:37  (5)   03:10:11 
     Ilze Rusova               Auseklis - LSPA                Nest.           Nest.            Noņ. 

S40

 1.  Daina Brālīte             *56.bataljons               00:57:23  (1)   00:41:35  (1)   01:38:58 
 2.  Baiba Zariņa              Viga                        01:00:56  (2)   00:43:59  (2)   01:44:55 
 3.  Daiga Krēsliņa            OK Pūznis / Gulbenes BJSS   01:19:30  (3)   00:49:38  (3)   02:09:08 
 4.  Iveta Mikelsone           OK Mona                     01:19:31  (4)   00:56:01  (5)   02:15:32 
 5.  Baiba Puriņa              OK Mona                     01:25:37  (7)   00:55:19  (4)   02:20:56 
 6.  Inguna Čākure             OK Alnis - JRSC             01:21:48  (5)   01:01:29  (7)   02:23:17 
 7.  Odeta Turka               TOK Taka                    01:27:38  (8)   00:59:40  (6)   02:27:18 
 8.  Ilona Suruda              *52.bataljons               01:23:32  (6)   01:06:06  (9)   02:29:38 
 9.  Mudīte Šteina             OK Saldus                   01:54:29  (9)   01:02:38  (8)   02:57:07 
10.  Ilze Tilgase              *SZS/ZS Štābs               02:45:08  (10)  01:47:50  (10)  04:32:58 
     Inga Bērziņa              Kuldīga                        Nest.           Nest.            Noņ. 

S45

 1.  Ilze Laure                RRBJSS / Kāpa               01:03:12  (2)   00:38:03  (1)   01:41:15 
 2.  Gundega Jurāne            *35.bataljons               01:10:35  (4)   00:45:14  (4)   01:55:49 
 3.  Dace Cebule               OK Ogre                     01:15:40  (6)   00:42:02  (3)   01:57:42 
 4.  Inese Purgaile            Bebri                       01:03:24  (3)   00:55:53  (8)   01:59:17 
 5.  Ilze Tāse                 OK Ogre                     01:19:14  (8)   00:40:15  (2)   01:59:29 
 6.  Anita Kasakovska          Viga                        01:14:05  (5)   00:47:23  (6)   02:01:28 
 7.  Ārija Šinke               RRBJSS / Kāpa               01:01:36  (1)   00:59:53  (9)   02:01:29 
 8.  Tamāra Kosmačeva          RRBJSS / Kāpa               01:23:44  (9)   00:46:04  (5)   02:09:48 
 9.  Aina Rubene               *25.bataljons               01:17:23  (7)   00:52:56  (7)   02:10:19 
10.  Ingrīda Kreicberga        *56.bataljons               01:49:49  (10)  01:08:47  (11)  02:58:36 
     Daina Gredzena            OK Saldus                      Nest.           Nest.            Noņ. 

S50

 1.  Alīda Ābola               *Studentu Bataljons         00:48:00  (1)   00:32:04  (1)   01:20:04 
 2.  Inese Mauliņa             OK Saldus                   01:52:13  (2)   01:20:06  (2)   03:12:19 

S55

 1.  Ruta Kukka                RRBJSS / Kāpa               00:59:46  (1)   00:43:28  (1)   01:43:14 
 2.  Maruta Habermane          SK Brīvnieki                01:28:38  (3)   01:00:09  (3)   02:28:47 
 3.  Ilona Vandāna             OK Seniors                  01:42:48  (4)   00:56:05  (2)   02:38:53 
     Rudīte Šterna             Sigulda                     01:12:05  (2)      Nest.            Noņ. 
     Beata Freimane            Auseklis - LSPA                Nest.           Nest.            Noņ. 

S60

 1.  Māra Bolšteina            OK Alnis - JRSC             01:00:33  (1)   00:42:31  (1)   01:43:04 
 2.  Anna Slaviņa              Viga                        01:27:13  (3)   00:50:31  (2)   02:17:44 
 3.  Vaira Černišova           ind.                        01:22:04  (2)   00:58:34  (4)   02:20:38 
 4.  Maija Jansone             OK Seniors                  01:29:25  (4)   00:58:09  (3)   02:27:34 

S65

 1.  Ilze Bruce                OK Saldus                   00:51:43  (1)   00:38:54  (1)   01:30:37 
 2.  Ausma Bruce               OK Saldus                   01:13:19  (2)   00:43:31  (2)   01:56:50 
 3.  Velta Zjatkova            OK Alnis - JRSC             01:41:41  (5)   00:43:36  (3)   02:25:17 
 4.  Aija Andersone            SK Brīvnieki                01:40:35  (4)   00:45:19  (4)   02:25:54 
 5.  Māra Zeberliņa            TOK Taka                    02:25:44  (6)   01:32:07  (5)   03:57:51 
     Jūlija Zvirgzde           OK Seniors                  01:18:13  (3)      Nest.            Noņ. 

S70

 1.  Aina Austriņš             OK Meridiāns - CPSS - CBJC  01:39:49  (1)   01:01:09  (1)   02:40:58 

V8

 1.  Jānis Veļķeris            Alūksne                     00:20:56  (1)   00:21:29  (1)   00:42:25 
 2.  Didzis Ruģelis            Viga                        00:31:00  (2)   00:27:23  (2)   00:58:23 
 3.  Viesturs Veits            OK Purva Bridējs            00:51:41  (3)   00:43:41  (3)   01:35:22 
     Mārtiņš Šmigļevskis       Silva                          Nest.           Nest.            Noņ. 

V10

 1.  Alvis Freidenfelds        SK Briksnis                 00:19:38  (2)   00:21:16  (1)   00:40:54 
 2.  Emīls Ripa                OK Alnis - JRSC             00:24:46  (3)   00:21:29  (2)   00:46:15 
 3.  Kārlis Čerjaks            OK Purva Bridējs            00:26:20  (4)   00:28:28  (3)   00:54:48 
 4.  Klāvs Riepnieks           Alūksne                     00:33:24  (5)   00:48:13  (5)   01:21:37 
 5.  Atis Heinols              ZVOC - VBJSS                00:44:17  (6)   00:45:47  (4)   01:30:04 
 6.  Mundis Mišins             Auseklis - LSPA             00:50:27  (7)   00:48:28  (6)   01:38:55 
     Emīls Henrijs Taube       ZVOC - VBJSS                00:18:50  (1)       Noņ.            Noņ. 

V12

 1.  Dāvis Dišlers             Auseklis - LSPA             00:26:38  (2)   00:24:57  (1)   00:51:35 
 2.  Rūdolfs Zērnis            OK Saldus                   00:24:36  (1)   00:30:37  (5)   00:55:13 
 3.  Jānis Sārs                Madonas BJSS                00:28:49  (5)   00:26:44  (2)   00:55:33 
 4.  Ivars Kļaviņš             Auseklis - LSPA             00:27:51  (3)   00:28:35  (3)   00:56:26 
 5.  Fricis Pirtnieks          RSP                         00:28:48  (4)   00:35:20  (10)  01:04:08 
 6.  Nauris Raize              Madonas BJSS                00:44:39  (16)  00:29:29  (4)   01:14:08 
 7.  Uģis Kūms                 OK Alnis - JRSC             00:33:24  (6)   00:40:58  (15)  01:14:22 
 8.  Toms Grende               Viga                        00:40:42  (10)  00:34:38  (9)   01:15:20 
 9.  Dāvis Voiceščuks          Auseklis - LSPA             00:42:08  (13)  00:33:22  (7)   01:15:30 
10.  Ivars Freimanis           Auseklis - LSPA             00:42:19  (14)  00:33:14  (6)   01:15:33 
10.  Mikus Puriņš              OK Mona                     00:38:05  (8)   00:37:28  (11)  01:15:33 
12.  Pauls Siliņš              RRBJSS / Kāpa               00:39:58  (9)   00:39:56  (14)  01:19:54 
13.  Ritvars Karpikovs         OK Alnis - JRSC             00:40:52  (11)  00:41:10  (16)  01:22:02 
14.  Ģirts Krastiņš            OK Ogre                     00:48:58  (20)  00:38:20  (12)  01:27:18 
15.  Niklāvs Barkovskis        Sēlijas Mežs                00:41:46  (12)  00:45:44  (17)  01:27:30 
16.  Emīls Plaudis             OK Saldus                   00:57:17  (22)  00:33:50  (8)   01:31:07 
17.  Roberts Eihmanis          Auseklis - LSPA             00:51:56  (21)  00:39:28  (13)  01:31:24 
18.  Agnis Mednis              Auseklis - LSPA             00:43:00  (15)  00:49:34  (18)  01:32:34 
19.  Edvards Jermušs           RSP                         00:46:40  (18)  00:55:31  (20)  01:42:11 
20.  Edijs Freimanis           Silva                       00:47:16  (19)  01:11:57  (23)  01:59:13 
21.  Reinis Šēnfelds           OK Alnis - JRSC             01:07:18  (24)  00:56:02  (21)  02:03:20 
22.  Kārlis Jansons            Madonas BJSS                01:00:47  (23)  01:06:55  (22)  02:07:42 
     Pauls Auziņš              RSP                             Noņ.        00:50:16  (19)      Noņ. 
     Oskars Vaitkevičs         OK Alnis - JRSC             00:36:22  (7)       Noņ.            Noņ. 
     Mārtiņš Aniņš             OK Alnis - JRSC             00:45:17  (17)      Noņ.            Noņ. 
     Daniels Kārkliņš          ind.                           Nest.           Nest.            Noņ. 
     Sandis Bērziņš            OK Ogre                        Nest.           Nest.            Noņ. 
     Edgars Zeidlers           Auseklis - LSPA                Nest.           Nest.            Noņ. 

V14

 1.  Toms Dandens              Alūksne                     00:34:44  (2)   00:26:29  (1)   01:01:13 
 2.  Edgars Bričonoks          RRBJSS / Kāpa               00:33:20  (1)   00:31:05  (4)   01:04:25 
 3.  Jurģis Suts               ZVOC - VBJSS                00:37:08  (4)   00:28:07  (3)   01:05:15 
 4.  Jānis Bernāns             Madonas BJSS                00:39:49  (7)   00:35:40  (10)  01:15:29 
 5.  Mārcis Ūdris              RRBJSS / Kāpa               00:36:58  (3)   00:38:42  (13)  01:15:40 
 6.  Raivo Kivlenieks          OK Ogre                     00:37:36  (5)   00:38:13  (12)  01:15:49 
 7.  Nauris Neimanis           OK Ogre                     00:47:40  (10)  00:33:20  (7)   01:21:00 
 8.  Andris Gailis             Auseklis - LSPA             00:47:12  (8)   00:39:15  (14)  01:26:27 
 9.  Edgars Laķis              Auseklis - LSPA             01:02:38  (21)  00:27:02  (2)   01:29:40 
10.  Kristaps Vējš-Āboliņš     OK Pūznis / Gulbenes BJSS   00:38:13  (6)   00:51:41  (22)  01:29:54 
11.  Mārcis Kūms               OK Alnis - JRSC             01:00:44  (19)  00:32:23  (5)   01:33:07 
12.  Artūrs Gulbis             Valkas r. BJSS - Azimuts    00:48:11  (12)  00:45:30  (17)  01:33:41 
13.  Juris Venčels             Sēlijas Mežs                00:58:46  (17)  00:35:03  (9)   01:33:49 
14.  Reinis Grende             Viga                        00:50:07  (14)  00:43:54  (16)  01:34:01 
15.  Oskars Freimanis          Auseklis - LSPA             01:02:32  (20)  00:32:37  (6)   01:35:09 
16.  Rolands Grava-Ģērmanis    RRBJSS / Kāpa               00:48:08  (11)  00:49:10  (20)  01:37:18 
17.  Mārtiņš Mačuks            Sēlijas Mežs                01:03:38  (22)  00:34:10  (8)   01:37:48 
18.  Pauls Ruža                OK Alnis - JRSC             01:11:15  (28)  00:37:04  (11)  01:48:19 
19.  Kārlis Lipsnis            TOK Taka                    01:09:23  (26)  00:41:23  (15)  01:50:46 
20.  Matīss Rasims             OK Ogre                     01:09:00  (25)  00:45:43  (18)  01:54:43 
21.  Gvido Griestiņš           OK Alnis - JRSC             01:03:53  (23)  00:52:48  (24)  01:56:41 
22.  Gatis Priedītis           OK Saldus                   00:59:25  (18)  00:57:48  (25)  01:57:13 
23.  Emīls Cebulis             Auseklis - LSPA             01:11:15  (28)  00:46:15  (19)  01:57:30 
24.  Mārtiņš Ozols             OK Mona                     00:58:40  (16)  01:02:23  (27)  02:01:03 
25.  Kristaps  Bērziņš         TOK Taka                    00:49:10  (13)  01:12:08  (33)  02:01:18 
26.  Krišjānis Jurāns          Sēlijas Mežs                01:09:28  (27)  00:52:20  (23)  02:01:48 
27.  Atis Millers              RSP                         01:11:36  (30)  00:50:26  (21)  02:02:02 
28.  Valts Bluķis              RSP                         00:58:22  (15)  01:04:40  (30)  02:03:02 
29.  Jānis Raize               Madonas BJSS                01:08:36  (24)  01:04:36  (29)  02:13:12 
30.  Dāvids Bērziņš            OK Saldus                   01:20:25  (31)  01:08:02  (31)  02:28:27 
31.  Madars Jansons            OK Saldus                   01:36:48  (33)  01:02:09  (26)  02:38:57 
32.  Armands Rupjais           OK Alnis - JRSC             01:26:32  (32)  01:13:53  (34)  02:40:25 
33.  Jēkabs Balodis            RSP                         01:37:27  (34)  01:14:03  (35)  02:51:30 
34.  Ivars Auziņš              RSP                         01:52:48  (35)  01:16:37  (37)  03:09:25 
35.  Mārtiņš Zemgalnieks       OK Alnis - JRSC             01:54:37  (36)  01:16:18  (36)  03:10:55 
36.  Normunds Ozols            TOK Taka                    01:57:05  (37)  01:19:52  (38)  03:16:57 
37.  Dāvis Vagalis             Auseklis - LSPA             02:12:51  (38)  01:04:33  (28)  03:17:24 
     Jānis Penkulis            OK Saldus                   00:47:33  (9)      Nest.            Noņ. 
     Svjatoslavs Aļencinovičs  OK Alnis - JRSC                 Noņ.        01:08:30  (32)      Noņ. 
     Rihards Šneiders          Auseklis - LSPA                Nest.           Nest.            Noņ. 
     Mikus Zvirbulis           OK Ogre                        Nest.           Nest.            Noņ. 

V16

 1.  Andris Jubelis            Madonas BJSS                00:43:20  (1)   00:30:35  (4)   01:13:55 
 2.  Artjoms Rekuņenko         Madonas BJSS                00:51:11  (5)   00:28:13  (2)   01:19:24 
 3.  Artūrs Pauliņš            Valkas r. BJSS - Azimuts    00:52:51  (6)   00:27:25  (1)   01:20:16 
 4.  Zemgus Žagata             Auseklis - LSPA             00:49:44  (4)   00:33:23  (6)   01:23:07 
 5.  Arvis Rubenis             OK Pūznis / Gulbenes BJSS   00:53:05  (7)   00:30:44  (5)   01:23:49 
 6.  Rūdolfs Krēsliņš          OK Pūznis / Gulbenes BJSS   00:48:26  (3)   00:38:18  (11)  01:26:44 
 7.  Kārlis Dišlers            Auseklis - LSPA             00:48:10  (2)   00:38:42  (13)  01:26:52 
 8.  Ģirts Jurgelāns           OK Meridiāns - CPSS - CBJC  00:53:07  (8)   00:33:48  (8)   01:26:55 
 9.  Andris Kivlenieks         OK Ogre                     00:54:31  (9)   00:33:41  (7)   01:28:12 
10.  Ivars Ziemelis            OK Ogre                     01:01:11  (11)  00:30:19  (3)   01:31:30 
